上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 52,063百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 3,394百万円 |
決算期 | 12月 | 当期純利益 | 3,096百万円 |
上場年月 | 1999/07 | 総資産 | 547億3,300万円 |
資本金 | 37億200万円 | 純資産 | 377億1,400万円 |
時価総額 | 411億8,280万円 | 自己資本比率 | 68.30% |
発行済株式数 | 2,054万1,400株 | ROE※1 | - |
電話番号 | 03-6667-8070 | ROA※2 | - |
代表者 | 西森 良太 | 配当利回(予想) | 5.00% |
本社住所 | 東京都中央区日本橋箱崎町24番1号 | ||
URL | https://www.cac-holdings.com/index.php | ||
会社概要 | 独立系システム構築・運営。金融、製造業向け中心。医薬品開発支援から撤退。 |
始値 | 1,990 | 売買代金 | 3,878万6,300円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,007 | 出来高 | 1万9,400株 |
安値 | 1,984 | PER※3 | - |
終値 | 2,000 | PBR※4 | 1.21 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/12 | 50,683 | 1,314 | 1,257 | 1,500 | 84.83 | 50 | 2020/02/14 | |
連 | 2020/12 | 48,539 | 1,948 | 1,909 | 1,669 | 100.55 | 60 | 2021/02/12 | |
連 | 2021/12 | 47,935 | 3,697 | 3,668 | 2,476 | 146.76 | 60 | 2022/02/14 | |
連 | 2022/12 | 47,971 | 3,187 | 3,158 | 2,093 | 123.6 | 60 | 2023/02/14 | |
連 | 2023/12 | 50,539 | 3,327 | 3,118 | 2,473 | 145.24 | 80 | 2024/02/13 | |
連 | 2024/12 | 52,063 | 3,394 | 3,361 | 3,096 | 181.38 | 90 | 2025/02/13 | |
連 | 予 2025/12 | 58,000 | - | - | - | - | 100 | 2025/02/13 | |
前期比(%) | +11.40 | - | - | - | - |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 11,611 | 632 | 684 | 744 | 43.72 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 13,503 | 789 | 747 | 228 | 13.4 | 2023/11/10 | |
連 | 2023/12 | 12,984 | 986 | 979 | 1,038 | 60.96 | 2024/02/13 | |
連 | 2024/03 | 12,855 | 938 | 874 | 509 | 29.91 | 2024/05/14 | |
連 | 2024/06 | 13,488 | 721 | 765 | 802 | 47.04 | 2024/08/13 | |
連 | 2024/09 | 12,802 | 916 | 756 | 165 | 9.67 | 2024/11/12 | |
連 | 2024/12 | 12,918 | 819 | 966 | 1,620 | 94.91 | 2025/02/13 | |
連 | 2025/03 | 13,206 | 948 | 450 | 46 | 2.73 | 2025/05/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |