| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 104,021百万円 |
| 業種 | サービス業 | 営業利益 | 54,206百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 37,636百万円 |
| 上場年月 | 1999/09 | 総資産 | 2,673億4,800万円 |
| 資本金 | 188億8,100万円 | 純資産 | 2,073億5,400万円 |
| 時価総額 | 7,849億4,400万円 | 自己資本比率 | 76.20% |
| 発行済株式数 | 4億7,400万株 | ROE※1 | 19.63% |
| 電話番号 | 052-689-1129 | ROA※2 | 21.69% |
| 代表者 | 安藤 之弘 | 配当利回り(予想) | 3.13% |
| 本社住所 | 愛知県東海市新宝町507番地の20 | ||
| URL | https://www.ussnet.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 中古車オークション運営最大手。中古車買い取り店「ラビット」展開。廃車リサイクルも。 | ||
| 始値 | 1,654.5 | 売買代金 | 20億9,124万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,666.5 | 出来高 | 120万3,100株 |
| 安値 | 1,632 | PER※3 | 19.22 |
| 終値 | 1,656 | PBR※4 | 4.00 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 78,143 | 36,009 | 36,710 | 20,634 | 41.22 | 2020/05/12 | |
| 連 | 2021/03 | 74,874 | 36,227 | 36,996 | 4,022 | 8.07 | 2021/05/11 | |
| 連 | 2022/03 | 81,482 | 41,574 | 42,374 | 29,745 | 59.9 | 2022/05/10 | |
| 連 | 2023/03 | 88,778 | 43,778 | 44,491 | 30,008 | 61.35 | 2023/05/09 | |
| 連 | 2024/03 | 97,606 | 48,937 | 49,654 | 32,906 | 136.56 | 2024/05/08 | |
| 連 | 2025/03 | 104,021 | 54,206 | 54,883 | 37,636 | 78.65 | 2025/05/13 | |
| 連 | 予 2026/03 | 111,900 | 58,000 | 58,700 | 40,000 | 86.16 | 2026/02/10 | |
| 前期比(%) | +7.57 | +7.00 | +6.95 | +6.28 | +9.55 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 26,092 | 13,193 | 13,366 | 8,441 | 35.03 | 2024/05/08 | |
| 連 | 2024/06 | 25,640 | 13,443 | 13,620 | 9,252 | 19.26 | 2024/08/06 | |
| 連 | 2024/09 | 24,816 | 12,787 | 12,967 | 8,888 | 18.5 | 2024/11/05 | |
| 連 | 2024/12 | 26,196 | 13,595 | 13,778 | 9,470 | 19.74 | 2025/02/04 | |
| 連 | 2025/03 | 27,369 | 14,381 | 14,518 | 10,026 | 20.95 | 2025/05/13 | |
| 連 | 2025/06 | 27,389 | 14,708 | 14,870 | 10,232 | 21.73 | 2025/08/05 | |
| 連 | 2025/09 | 26,590 | 14,001 | 14,171 | 9,719 | 20.79 | 2025/11/11 | |
| 連 | 2025/12 | 28,990 | 15,186 | 15,395 | 10,480 | 22.47 | 2026/02/10 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年2回 3月末・9月末 |
最低投資金額 | 165,600円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.60% |