上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 2,279,233百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 52,975百万円 |
決算期 | 12月 | 当期純利益 | -162,442百万円 |
上場年月 | 2000/04 | 総資産 | 26兆5,147億円 |
資本金 | 4,526億4,600万円 | 純資産 | 1兆2,385億円 |
時価総額 | 2兆6,724億円 | 自己資本比率 | 3.50% |
発行済株式数 | 21億6,350万6,200株 | ROE※1 | - |
電話番号 | 050-5581-6910 | ROA※2 | - |
代表者 | 三木谷 浩史 | 配当利回(予想) | - |
本社住所 | 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号 | ||
URL | https://corp.rakuten.co.jp/ | ||
会社概要 | ネット通販大手。金融、旅行、電子書籍、携帯電話、通信インフラなど幅広く展開。 |
始値 | 782 | 売買代金 | 76億3,516万円 |
---|---|---|---|
高値 | 784.5 | 出来高 | 984万8,100株 |
安値 | 771.6 | PER※3 | - |
終値 | 773 | PBR※4 | 2.04 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2019/12 | 1,263,932 | 72,745 | -44,558 | -31,888 | -23.55 | 4.5 | 2020/02/13 | |
I | 2020/12 | 1,455,538 | -93,849 | -151,016 | -114,199 | -84 | 4.5 | 2021/02/12 | |
I | 2021/12 | 1,681,757 | -194,726 | -212,630 | -133,828 | -87.62 | 4.5 | 2022/02/14 | |
I | 2022/12 | 1,920,894 | -371,612 | -415,612 | -377,217 | -237.73 | 4.5 | 2023/02/14 | |
I | 2023/12 | 2,071,315 | -212,857 | -217,741 | -339,473 | -177.27 | 0 | 2024/02/14 | |
I | 2024/12 | 2,279,233 | 52,975 | 16,277 | -162,442 | -75.61 | 0 | 2025/02/14 | |
I | 予 2025/12 | - | - | - | - | - | - | 2025/02/14 | |
前期比(%) | - | - | - | - | - |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/06 | 497,165 | -48,893 | -43,222 | -57,418 | -34.06 | 2023/08/10 | |
I | 2023/09 | 518,439 | -54,491 | -57,819 | -68,462 | -37.24 | 2023/11/09 | |
I | 2023/12 | 580,076 | -33,279 | -37,297 | -131,026 | -68.42 | 2024/02/14 | |
I | 2024/03 | 513,624 | -33,272 | -28,469 | -42,394 | -19.78 | 2024/05/14 | |
I | 2024/06 | 537,284 | -18,331 | -14,837 | -33,568 | -15.65 | 2024/08/09 | |
I | 2024/09 | 566,713 | 537 | -54,778 | -74,396 | -34.66 | 2024/11/13 | |
I | 2024/12 | 661,612 | 104,041 | 114,361 | -12,084 | -5.62 | 2025/02/14 | |
I | 2025/03 | 562,704 | -15,444 | -45,839 | -73,471 | -34.08 | 2025/05/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 12月末 |
最低投資金額 | 77,300円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | - |