上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 1,107,668百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 74,360百万円 |
決算期 | 12月 | 当期純利益 | 53,481百万円 |
上場年月 | 2000/07 | 総資産 | 6,739億300万円 |
資本金 | 103億7,400万円 | 純資産 | 3,752億4,700万円 |
時価総額 | 1兆1,130億円 | 自己資本比率 | 55.00% |
発行済株式数 | 3億8,000万4,240株 | ROE※1 | 14.83% |
電話番号 | 03-3264-7111 | ROA※2 | 12.21% |
代表者 | 大塚 裕司 | 配当利回(予想) | 2.90% |
本社住所 | 東京都千代田区飯田橋二丁目18番4号 | ||
URL | https://www.otsuka-shokai.co.jp/ | ||
会社概要 | 独立系SI大手。開発から保守まで一貫。中小に強み。事務用品の販売も。 |
始値 | 2,927 | 売買代金 | 20億8,282万円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,938 | 出来高 | 67万8,200株 |
安値 | 2,908 | PER※3 | 20.19 |
終値 | 2,929 | PBR※4 | 3.12 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/12 | 886,536 | 62,192 | 63,706 | 43,497 | 114.71 | 110 | 2020/02/03 | |
連 | 2020/12 | 836,323 | 56,309 | 57,550 | 39,309 | 103.67 | 115 | 2021/02/01 | |
連 | 2021/12 | 851,894 | 55,827 | 57,567 | 39,927 | 105.3 | 120 | 2022/02/01 | |
連 | 2022/12 | 861,022 | 54,768 | 56,639 | 40,022 | 105.55 | 125 | 2023/02/01 | |
連 | 2023/12 | 977,370 | 62,959 | 64,517 | 47,448 | 125.13 | 135 | 2024/02/01 | |
連 | 2024/12 | 1,107,668 | 74,360 | 75,931 | 53,481 | 141.04 | 80 | 2025/02/03 | |
連 | 予 2025/12 | 1,213,000 | 82,300 | 82,200 | 55,000 | 145.04 | 85 | 2025/02/03 | |
前期比(%) | +9.51 | +10.68 | +8.26 | +2.84 | +2.84 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 278,447 | 19,837 | 20,192 | 13,826 | 36.46 | 2023/08/01 | |
連 | 2023/09 | 219,002 | 10,678 | 11,223 | 7,718 | 20.36 | 2023/10/31 | |
連 | 2023/12 | 237,312 | 15,569 | 15,671 | 14,313 | 37.75 | 2024/02/01 | |
連 | 2024/03 | 266,664 | 17,242 | 17,641 | 11,679 | 61.6 | 2024/04/30 | |
連 | 2024/06 | 303,058 | 21,601 | 22,211 | 15,251 | 40.22 | 2024/08/01 | |
連 | 2024/09 | 252,540 | 13,326 | 14,163 | 9,701 | 25.58 | 2024/10/31 | |
連 | 2024/12 | 285,406 | 22,191 | 21,916 | 16,850 | 44.44 | 2025/02/03 | |
連 | 2025/03 | 315,541 | 21,175 | 21,852 | 14,491 | 38.22 | 2025/04/30 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |