| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 2,679百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 302百万円 |
| 決算期 | 9月 | 当期純利益 | 288百万円 |
| 上場年月 | 2025/12 | 総資産 | 25億2,400万円 |
| 資本金 | 3,000万円 | 純資産 | 18億8,900万円 |
| 時価総額 | 46億3,462万円 | 自己資本比率 | 74.80% |
| 発行済株式数 | 203万8,988株 | ROE※1 | 23.98% |
| 電話番号 | 03-5323-3797 | ROA※2 | 30.47% |
| 代表者 | 黒仁田 健 | 配当利回り(予想) | 0.00% |
| 本社住所 | 東京都渋谷区代々木一丁目36番4号全理連ビル5階 | ||
| URL | https://ht-itc.jp/ | ||
| 会社概要 | 各種業務コンサルティングやソフトウェア販売導入支援など展開。株主に伊藤忠。 | ||
| 始値 | 2,200 | 売買代金 | 8,146万400円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,278 | 出来高 | 3万7,300株 |
| 安値 | 2,080 | PER※3 | 10.23 |
| 終値 | 2,273 | PBR※4 | 2.45 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | 単 | 2021/09 | 84 | - | 14 | 0 | 0.38 | |
| 単 | 2022/09 | 328 | - | 120 | -204 | -170.25 | ||
| 単 | 2023/09 | 654 | 52 | 101 | 68 | 50.68 | ||
| 連 | 2024/09 | 1,291 | 110 | 109 | 78 | 51.28 | ||
| 連 | 2025/09 | 2,124 | 320 | 324 | 169 | 100.17 | ||
| 連 | 2026/09 | 2,679 | 302 | 300 | 288 | 147.35 | 2026/11/16 | |
| 連 | 予 2027/09 | 5,039 | 769 | 723 | 453 | 222.17 | 2026/11/16 | |
| 前期比(%) | +88.09 | 2.55倍 | 2.41倍 | +57.29 | +50.78 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2025/06 | 528 | 83 | 83 | 57 | 33.77 | ||
| 連 | 2025/09 | 576 | 84 | 83 | 3 | 1.78 | ||
| 連 | 2025/12 | 562 | 40 | 40 | 26 | 15.1 | 2026/02/16 | |
| 連 | 2026/03 | 602 | 74 | 78 | 52 | 27.89 | 2026/05/15 | |
| 連 | 2026/06 | 641 | 53 | 52 | 34 | 17.67 | 2026/08/14 | |
| 連 | 2026/09 | 874 | 135 | 130 | 176 | 90.05 | 2026/11/16 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |