| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 5,033百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 773百万円 |
| 決算期 | 12月 | 当期純利益 | 551百万円 |
| 上場年月 | 2023/10 | 総資産 | 47億2,900万円 |
| 資本金 | 5億6,919万円 | 純資産 | 23億800万円 |
| 時価総額 | 135億6,533万円 | 自己資本比率 | 48.80% |
| 発行済株式数 | 1,216万3,800株 | ROE※1 | 31.46% |
| 電話番号 | 03-5475-2501 | ROA※2 | 20.34% |
| 代表者 | 山本 孝昭 | 配当利回り(予想) | 1.63% |
| 本社住所 | 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号 | ||
| URL | https://www.dreamarts.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 大企業に特化した業務デジタル化SaaSプロダクトなどの提供を手掛ける。 | ||
| 始値 | 1,185 | 売買代金 | 2,682万6,700円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,185 | 出来高 | 2万3,600株 |
| 安値 | 1,106 | PER※3 | 5.90 |
| 終値 | 1,107 | PBR※4 | 4.87 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2019/12 | 2,732 | - | 59 | 41 | 3.77 | ||
| 単 | 2020/12 | 2,714 | - | -24 | -19 | -1.74 | ||
| 連 | 2021/12 | 2,938 | -16 | -24 | 10 | 0.99 | ||
| 連 | 2022/12 | 3,670 | 187 | 181 | 127 | 11.6 | ||
| 連 | 2023/12 | 4,440 | 577 | 563 | 424 | 38.31 | 2024/02/14 | |
| 連 | 2024/12 | 5,033 | 773 | 766 | 551 | 47.47 | 2025/02/12 | |
| 連 | 予 2025/12 | 5,650 | 962 | 1,064 | 726 | 187.53 | 2025/12/15 | |
| 前期比(%) | +12.26 | +24.45 | +38.90 | +31.76 | 3.95倍 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 1,141 | 76 | 73 | 82 | 7.41 | 2024/02/14 | |
| 連 | 2024/03 | 1,221 | 184 | 183 | 128 | 11.07 | 2024/05/14 | |
| 連 | 2024/06 | 1,194 | 177 | 174 | 122 | 10.51 | 2024/08/14 | |
| 連 | 2024/09 | 1,268 | 203 | 204 | 135 | 11.65 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 1,350 | 209 | 205 | 166 | 14.3 | 2025/02/12 | |
| 連 | 2025/03 | 1,432 | 351 | 449 | 304 | 26.22 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 1,376 | 257 | 254 | 174 | 15 | 2025/08/14 | |
| 連 | 2025/09 | 1,404 | 206 | 211 | 141 | 12.16 | 2025/11/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |