上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 80百万円 |
業種 | 医薬品 | 営業利益 | -817百万円 |
決算期 | 9月 | 当期純利益 | -756百万円 |
上場年月 | 2020/12 | 総資産 | 27億5,700万円 |
資本金 | 1,130万円 | 純資産 | 21億800万円 |
時価総額 | 58億1,846万円 | 自己資本比率 | 75.80% |
発行済株式数 | 683万7,200株 | ROE※1 | -66.06% |
電話番号 | 06-7653-6728 | ROA※2 | -50.02% |
代表者 | 安達 喜一 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 大阪府茨木市彩都あさぎ七丁目7番15号彩都バイオインキュベータ207号 | ||
URL | https://www.kringle-pharma.com/ | ||
会社概要 | HGFタンパク質を用いた難治性疾患の治療薬の研究開発を手掛ける。 |
始値 | 859 | 売買代金 | 5,787万3,100円 |
---|---|---|---|
高値 | 866 | 出来高 | 6万7,600株 |
安値 | 846 | PER※3 | - |
終値 | 851 | PBR※4 | 3.67 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2019/09 | - | -371 | -301 | -302 | -290.14 | 0 | ||
単 | 2020/09 | 467 | -171 | -116 | -117 | -106.7 | 0 | ||
単 | 2021/09 | 289 | -357 | -299 | -301 | -72.51 | 0 | 2021/11/12 | |
単 | 2022/09 | 391 | -426 | -330 | -331 | -68.33 | 0 | 2022/11/14 | |
単 | 2023/09 | 69 | -888 | -852 | -854 | -158.46 | 0 | 2023/11/13 | |
単 | 2024/09 | 80 | -817 | -754 | -756 | -118.21 | 0 | 2024/11/13 | |
単 | 予 2025/09 | 272 | -1,379 | -1,379 | -1,380 | -201.84 | 0 | 2024/11/13 | |
前期比(%) | 3.40倍 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2023/06 | 17 | -306 | -263 | -263 | -48.89 | 2023/08/14 | |
単 | 2023/09 | 18 | -268 | -275 | -276 | -51.21 | 2023/11/13 | |
単 | 2023/12 | 18 | -168 | -169 | -169 | -29.53 | 2024/02/09 | |
単 | 2024/03 | 25 | -198 | -196 | -197 | -32.41 | 2024/05/13 | |
単 | 2024/06 | 18 | -213 | -152 | -152 | -24.28 | 2024/08/09 | |
単 | 2024/09 | 19 | -238 | -237 | -238 | -37.21 | 2024/11/13 | |
単 | 2024/12 | 18 | -212 | -212 | -212 | -31.23 | 2025/02/07 | |
単 | 2025/03 | 17 | -299 | -299 | -300 | -44.03 | 2025/05/12 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |