上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 7百万円 |
業種 | 医薬品 | 営業利益 | -1,069百万円 |
決算期 | 12月 | 当期純利益 | -964百万円 |
上場年月 | 2023/06 | 総資産 | 48億円 |
資本金 | 40億4,725万円 | 純資産 | 47億2,500万円 |
時価総額 | 75億9,121万円 | 自己資本比率 | 98.30% |
発行済株式数 | 4,330万1,765株 | ROE※1 | - |
電話番号 | 03-5843-7819 | ROA※2 | - |
代表者 | 玉田 耕治 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都港区芝大門二丁目12番10号 | ||
URL | https://www.noile-immune.com/ | ||
会社概要 | CAR-T細胞を活用した新規免疫療法で抗がん剤の開発を手掛ける。 |
始値 | 175 | 売買代金 | 3,683万5,500円 |
---|---|---|---|
高値 | 178 | 出来高 | 21万2,100株 |
安値 | 172 | PER※3 | - |
終値 | 173 | PBR※4 | 1.67 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2019/12 | 521 | - | 56 | 55 | 1.6 | 0 | ||
単 | 2020/12 | 97 | -604 | -604 | -636 | -17.93 | 0 | ||
単 | 2021/12 | 100 | -767 | -792 | -795 | -20.75 | 0 | ||
単 | 2022/12 | 625 | -106 | -384 | -386 | -9.87 | 0 | ||
単 | 2023/12 | 316 | -775 | -1,127 | -1,130 | -27.25 | 0 | 2024/02/13 | |
単 | 2024/12 | 7 | -1,069 | -962 | -964 | -22.28 | 0 | 2025/02/14 | |
単 | 予 2025/12 | - | - | - | - | - | 0 | 2025/02/14 | |
前期比(%) | - | - | - | - | - |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2023/06 | 3 | -212 | -339 | -339 | -8.56 | 2023/08/10 | |
単 | 2023/09 | 303 | -14 | -16 | -17 | -0.42 | 2023/11/13 | |
単 | 2023/12 | 2 | -280 | -279 | -280 | -6.75 | 2024/02/13 | |
単 | 2024/03 | 2 | -339 | -339 | -340 | -7.86 | 2024/05/14 | |
単 | 2024/06 | 0 | -342 | -343 | -343 | -7.93 | 2024/08/09 | |
単 | 2024/09 | 3 | -211 | -103 | -104 | -2.4 | 2024/11/14 | |
単 | 2024/12 | 2 | -177 | -177 | -177 | -4.09 | 2025/02/14 | |
単 | 2025/03 | 2 | -241 | -239 | -240 | -5.55 | 2025/05/12 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |