| 上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 9,426百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 1,149百万円 |
| 決算期 | 4月 | 当期純利益 | 775百万円 |
| 上場年月 | 2026/02 | 総資産 | 61億6,000万円 |
| 資本金 | 5億1,368万円 | 純資産 | 42億6,100万円 |
| 時価総額 | 118億248万円 | 自己資本比率 | 69.10% |
| 発行済株式数 | 348万6,700株 | ROE※1 | 22.70% |
| 電話番号 | 03-6452-5765 | ROA※2 | 22.81% |
| 代表者 | 本田 武市 | 配当利回り(予想) | -2,954.21% |
| 本社住所 | 東京都渋谷区桜丘町1番1号 渋谷サクラステージSHIBUYA タワー38階 | ||
| URL | https://www.tobooks.jp/ | ||
| 会社概要 | ライトノベルやコミックの企画・編集やアニメ化、グッズ販売などを手掛ける。 | ||
| 始値 | 3,265 | 売買代金 | 5,176万8,000円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 3,385 | 出来高 | 1万5,600株 |
| 安値 | 3,265 | PER※3 | 12.21 |
| 終値 | 3,385 | PBR※4 | 2.45 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2021/04 | 3,501 | - | 608 | 425 | 141.94 | ||
| 単 | 2022/04 | 4,803 | - | 903 | 589 | 196.51 | ||
| 単 | 2023/04 | 6,545 | - | 1,308 | 900 | 300.16 | ||
| 単 | 2024/04 | 8,735 | 1,569 | 1,571 | 1,038 | 346.28 | ||
| 単 | 2025/04 | 9,426 | 1,149 | 1,145 | 775 | 258.47 | ||
| 単 | 予 2026/04 | 10,664 | 1,405 | 1,379 | 967 | 277.34 | 2026/02/13 | |
| 前期比(%) | +13.13 | +22.28 | +20.44 | +24.77 | +7.30 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |