上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 12,322,494百万円 |
業種 | 石油・石炭製品 | 営業利益 | 106,093百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 226,071百万円 |
上場年月 | 2010/04 | 総資産 | 8兆7,893億円 |
資本金 | 1,000億円 | 純資産 | 3兆4,705億円 |
時価総額 | 2兆3,955億円 | 自己資本比率 | 35.30% |
発行済株式数 | 27億676万6,549株 | ROE※1 | 5.97% |
電話番号 | 03-6257-7075 | ROA※2 | 4.10% |
代表者 | 宮田 知秀 | 配当利回(予想) | 3.39% |
本社住所 | 東京都千代田区大手町一丁目1番2号 | ||
URL | https://www.hd.eneos.co.jp/ | ||
会社概要 | 石油元売り最大手。東燃ゼネラルと統合。金属、石油・天然ガス開発にも強み。 |
始値 | 880 | 売買代金 | 51億7,952万円 |
---|---|---|---|
高値 | 888 | 出来高 | 574万7,200株 |
安値 | 878.5 | PER※3 | 12.87 |
終値 | 885 | PBR※4 | 0.80 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2020/03 | 10,011,774 | -113,061 | -135,764 | -187,946 | -57.86 | 22 | 2020/05/20 | |
I | 2021/03 | 7,658,011 | 254,175 | 230,891 | 113,998 | 35.48 | 22 | 2021/05/12 | |
I | 2022/03 | 10,921,759 | 785,905 | 771,789 | 537,117 | 167.27 | 22 | 2022/05/13 | |
I | 2023/03 | 15,016,554 | 281,285 | 257,435 | 143,766 | 46.57 | 22 | 2023/05/11 | |
I | 2024/03 | 12,344,557 | 381,411 | 367,864 | 288,121 | 95.64 | 22 | 2024/05/14 | |
I | 2025/03 | 12,322,494 | 106,093 | 88,219 | 226,071 | 79.96 | 26 | 2025/05/12 | |
I | 予 2026/03 | 11,700,000 | 360,000 | 345,000 | 185,000 | 68.77 | 30 | 2025/05/12 | |
前期比(%) | -5.05 | 3.39倍 | 3.91倍 | -18.17 | -13.99 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/09 | 3,401,176 | 197,500 | 194,801 | 125,887 | 41.76 | 2023/11/08 | |
I | 2023/12 | 3,625,819 | 94,814 | 89,068 | 35,077 | 11.64 | 2024/02/09 | |
I | 2024/03 | 2,099,242 | -4,908 | -3,928 | 81,355 | 27.01 | 2024/05/14 | |
I | 2024/06 | 2,995,874 | 124,943 | 120,859 | 81,641 | 27.59 | 2024/08/09 | |
I | 2024/09 | 3,352,549 | 21,090 | 10,894 | -13,473 | -4.62 | 2024/11/13 | |
I | 2024/12 | 3,257,515 | 156,422 | 156,024 | 102,523 | 35.77 | 2025/02/14 | |
I | 2025/03 | 2,716,556 | -196,362 | -199,558 | 55,380 | 19.59 | 2025/05/12 | |
I | 2025/06 | 2,869,974 | 50,299 | 44,393 | -14,516 | -5.4 | 2025/08/08 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |