上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 50,713百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 2,558百万円 |
決算期 | 12月 | 当期純利益 | 2,335百万円 |
上場年月 | 2023/03 | 総資産 | 341億6,200万円 |
資本金 | 6億7,800万円 | 純資産 | 167億1,500万円 |
時価総額 | 455億7,314万円 | 自己資本比率 | 48.60% |
発行済株式数 | 6,087万4,350株 | ROE※1 | 5.46% |
電話番号 | 03-6384-5540 | ROA※2 | 5.10% |
代表者 | 十河 宏輔 | 配当利回(予想) | 0.27% |
本社住所 | 東京都港区六本木六丁目10番1号六本木ヒルズ森タワー31階 | ||
URL | https://anymindgroup.com/ja/ | ||
会社概要 | ブランド企業向けマーケティング支援やクリエイター向け収益化支援。海外売上が大。 |
始値 | 809 | 売買代金 | 3億4,977万円 |
---|---|---|---|
高値 | 813 | 出来高 | 45万6,500株 |
安値 | 746 | PER※3 | 49.27 |
終値 | 747 | PBR※4 | 2.81 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | I | 2019/12 | 6,502 | -679 | -358 | -348 | -11.36 | 0 | |
I | 2020/12 | 11,080 | -524 | -1,045 | -1,151 | -36.87 | 0 | ||
I | 2021/12 | 19,252 | -213 | -538 | -809 | -20.08 | 0 | ||
I | 2022/12 | 24,790 | 30 | 326 | 239 | 4.46 | 0 | 2023/03/29 | |
I | 2023/12 | 33,460 | 747 | 628 | 559 | 9.73 | 0 | 2024/02/14 | |
I | 2024/12 | 50,713 | 2,558 | 2,538 | 2,335 | 39.52 | 0 | 2025/02/14 | |
I | 予 2025/12 | 55,253 | 1,742 | 1,286 | 906 | 15.16 | 2 | 2025/05/14 | |
前期比(%) | +8.95 | -31.90 | -49.33 | -61.20 | -61.64 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/09 | 8,588 | 223 | 171 | 84 | 1.47 | 2023/11/14 | |
I | 2023/12 | 10,571 | 416 | 308 | 388 | 6.75 | 2024/02/14 | |
I | 2024/03 | 10,515 | 356 | 321 | 230 | 3.94 | 2024/05/14 | |
I | 2024/06 | 12,016 | 615 | 584 | 485 | 8.28 | 2024/08/14 | |
I | 2024/09 | 13,149 | 709 | 545 | 379 | 6.44 | 2024/11/14 | |
I | 2024/12 | 15,033 | 878 | 1,088 | 1,241 | 21 | 2025/02/14 | |
I | 2025/03 | 12,643 | 298 | 116 | 33 | 0.57 | 2025/05/14 | |
I | 2025/06 | 13,203 | 446 | 189 | 126 | 2.1 | 2025/08/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |