上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 3,804百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 203百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 184百万円 |
上場年月 | 2022/04 | 総資産 | 18億2,200万円 |
資本金 | 4億803万円 | 純資産 | 9億2,900万円 |
時価総額 | 60億6,640万円 | 自己資本比率 | 54.50% |
発行済株式数 | 435万5,036株 | ROE※1 | 23.19% |
電話番号 | 050-1744-7546 | ROA※2 | 19.21% |
代表者 | 佐藤 司 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都中央区日本橋二丁目1番3号 | ||
URL | https://www.circlace.com/ | ||
会社概要 | クラウドシステム導入運用支援。米セールスフォースのコミュニケーションツールに強み。パソナグループ。 |
始値 | 1,402 | 売買代金 | 1,767万1,700円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,405 | 出来高 | 1万2,700株 |
安値 | 1,370 | PER※3 | 25.94 |
終値 | 1,370 | PBR※4 | 6.01 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2020/03 | 1,756 | -122 | -122 | -92 | -28.62 | 0 | ||
単 | 2021/03 | 1,813 | -39 | -29 | -63 | -18.86 | 0 | ||
単 | 2022/03 | 2,266 | 150 | 139 | 175 | 52.41 | 0 | 2022/05/12 | |
単 | 2023/03 | 2,527 | 87 | 82 | 11 | 2.63 | 0 | 2023/05/11 | |
連 | 2024/03 | 2,900 | -85 | -51 | -39 | -9.19 | 0 | 2024/05/14 | |
連 | 2025/03 | 3,804 | 203 | 204 | 184 | 42.6 | 0 | 2025/05/13 | |
連 | 予 2026/03 | 4,600 | 350 | 350 | 230 | 52.81 | 0 | 2025/05/13 | |
前期比(%) | +20.93 | +72.41 | +71.57 | +25.00 | +23.97 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2023/06 | 650 | -59 | -59 | -40 | -9.57 | 2023/08/09 | |
単 | 2023/09 | 702 | 31 | 31 | -20 | -4.74 | 2023/11/09 | |
連 | 2023/12 | 711 | -62 | -61 | -55 | -12.95 | 2024/02/13 | |
連 | 2024/03 | 837 | 5 | 38 | 76 | 17.91 | 2024/05/14 | |
連 | 2024/06 | 807 | -51 | -44 | -19 | -4.44 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 890 | 23 | 21 | 29 | 7.28 | 2024/11/14 | |
連 | 2024/12 | 1,004 | 80 | 82 | 60 | 13.96 | 2025/02/10 | |
連 | 2025/03 | 1,103 | 151 | 145 | 114 | 26.39 | 2025/05/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |