上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 42,876百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 16,279百万円 |
決算期 | 4月 | 当期純利益 | 11,510百万円 |
上場年月 | 2022/06 | 総資産 | 291億4,300万円 |
資本金 | 3億4,247万円 | 純資産 | 219億6,800万円 |
時価総額 | 3,100億3,250万円 | 自己資本比率 | 75.40% |
発行済株式数 | 6,103万19株 | ROE※1 | 61.59% |
電話番号 | 03-4335-4850 | ROA※2 | 66.91% |
代表者 | 田角 陸 | 配当利回(予想) | 1.38% |
本社住所 | 東京都港区赤坂9丁目7番2号ミッドタウン・イースト11階 | ||
URL | https://www.anycolor.co.jp/ | ||
会社概要 | VTuber(バーチャルユーチューバー)グループ「にじさんじ」運営。グッズ販売が収益。 |
始値 | 4,990 | 売買代金 | 92億1,470万円 |
---|---|---|---|
高値 | 5,160 | 出来高 | 181万7,200株 |
安値 | 4,985 | PER※3 | 22.92 |
終値 | 5,080 | PBR※4 | 14.11 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2020/04 | 3,478 | 44 | 42 | 32 | 0.69 | 0 | ||
単 | 2021/04 | 7,636 | 1,452 | 1,451 | 937 | 15.48 | 0 | ||
単 | 2022/04 | 14,164 | 4,191 | 4,149 | 2,793 | 46.64 | 0 | 2022/06/14 | |
単 | 2023/04 | 25,341 | 9,410 | 9,448 | 6,698 | 110.79 | 0 | 2023/06/14 | |
単 | 2024/04 | 31,995 | 12,361 | 12,341 | 8,725 | 139.63 | 0 | 2024/06/12 | |
単 | 2025/04 | 42,876 | 16,279 | 16,214 | 11,510 | 188.57 | 65 | 2025/06/11 | |
単 | 予 2026/04 | 50,000 | 19,500 | 19,500 | 13,529 | 221.68 | 70 | 2025/06/11 | |
前期比(%) | +16.62 | +19.79 | +20.27 | +17.54 | +17.56 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2023/07 | 8,947 | 4,043 | 4,026 | 2,797 | 90.12 | 2023/09/14 | |
単 | 2023/10 | 6,540 | 2,439 | 2,444 | 1,701 | 27.27 | 2023/12/14 | |
単 | 2024/01 | 7,786 | 2,559 | 2,550 | 1,771 | 28.33 | 2024/03/14 | |
単 | 2024/04 | 8,722 | 3,320 | 3,321 | 2,456 | 39.3 | 2024/06/12 | |
単 | 2024/07 | 7,435 | 2,718 | 2,706 | 1,879 | 30.05 | 2024/09/11 | |
単 | 2024/10 | 9,906 | 4,043 | 4,045 | 2,802 | 45.2 | 2024/12/11 | |
単 | 2025/01 | 11,563 | 4,204 | 4,179 | 2,901 | 46.9 | 2025/03/12 | |
単 | 2025/04 | 13,972 | 5,314 | 5,284 | 3,928 | 64.35 | 2025/06/11 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |