上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 1,094,746百万円 |
業種 | ゴム製品 | 営業利益 | 119,157百万円 |
決算期 | 12月 | 当期純利益 | 74,919百万円 |
上場年月 | 1950/04 | 総資産 | 1兆7,355億円 |
資本金 | 389億900万円 | 純資産 | 9,040億1,300万円 |
時価総額 | 6,947億489万円 | 自己資本比率 | 51.50% |
発行済株式数 | 1億6,639万6,381株 | ROE※1 | 9.12% |
電話番号 | 0463-63-0414 | ROA※2 | 7.61% |
代表者 | 山石 昌孝 | 配当利回(予想) | 2.44% |
本社住所 | 神奈川県平塚市追分2番1号 | ||
URL | https://www.y-yokohama.com/ | ||
会社概要 | タイヤ大手。工業資材や航空部品、ゴルフ用品も展開。北米や農機用タイヤが拡大。 |
始値 | 4,117 | 売買代金 | 19億3,310万円 |
---|---|---|---|
高値 | 4,175 | 出来高 | 46万4,200株 |
安値 | 4,117 | PER※3 | 8.08 |
終値 | 4,175 | PBR※4 | 0.82 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2019/12 | 650,462 | 58,564 | 57,764 | 41,971 | 261.61 | 64 | 2020/02/14 | |
I | 2020/12 | 551,090 | 35,989 | 33,913 | 26,312 | 164.09 | 64 | 2021/02/19 | |
I | 2021/12 | 670,809 | 83,636 | 85,199 | 65,500 | 408.47 | 65 | 2022/02/17 | |
I | 2022/12 | 860,477 | 68,851 | 71,622 | 45,918 | 286.38 | 66 | 2023/02/17 | |
I | 2023/12 | 985,333 | 100,351 | 105,975 | 67,234 | 419.32 | 84 | 2024/02/16 | |
I | 2024/12 | 1,094,746 | 119,157 | 115,359 | 74,919 | 467.81 | 98 | 2025/02/19 | |
I | 予 2025/12 | 1,220,000 | 132,000 | - | 81,500 | 516.79 | 102 | 2025/02/19 | |
前期比(%) | +11.44 | +10.78 | - | +8.78 | +10.47 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/06 | 238,850 | 14,976 | 22,816 | 17,973 | 112.09 | 2023/08/10 | |
I | 2023/09 | 249,341 | 24,184 | 23,061 | 16,905 | 105.43 | 2023/11/10 | |
I | 2023/12 | 292,828 | 47,985 | 45,847 | 22,651 | 141.27 | 2024/02/16 | |
I | 2024/03 | 252,419 | 26,753 | 28,017 | 19,796 | 123.46 | 2024/05/14 | |
I | 2024/06 | 272,864 | 29,501 | 35,104 | 26,783 | 167.03 | 2024/08/09 | |
I | 2024/09 | 257,623 | 29,518 | 16,432 | 14,262 | 88.94 | 2024/11/14 | |
I | 2024/12 | 311,840 | 33,385 | 35,806 | 14,078 | 87.91 | 2025/02/19 | |
I | 2025/03 | 275,118 | 19,340 | 13,875 | 8,525 | 53.74 | 2025/05/15 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |