上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 1,211,856百万円 |
業種 | ゴム製品 | 営業利益 | 11,186百万円 |
決算期 | 12月 | 当期純利益 | 9,865百万円 |
上場年月 | 1975/01 | 総資産 | 1兆3,411億円 |
資本金 | 426億5,800万円 | 純資産 | 6,758億1,000万円 |
時価総額 | 4,415億1,777万円 | 自己資本比率 | 48.90% |
発行済株式数 | 2億6,304万3,057株 | ROE※1 | 6.86% |
電話番号 | 078-265-3000 | ROA※2 | 6.26% |
代表者 | 山本 悟 | 配当利回(予想) | 4.17% |
本社住所 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町3丁目6番9号 | ||
URL | https://www.srigroup.co.jp/ | ||
会社概要 | タイヤ大手、ダンロップ・ファルケン商標。ゴルフなどスポーツ用品・施設運営にも強み。 |
始値 | 1,688 | 売買代金 | 7億3,739万円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,689 | 出来高 | 43万8,700株 |
安値 | 1,675 | PER※3 | 9.80 |
終値 | 1,678.5 | PBR※4 | 0.70 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2019/12 | 893,310 | 33,065 | 27,295 | 12,072 | 45.9 | 55 | 2020/02/13 | |
I | 2020/12 | 790,817 | 38,701 | 29,771 | 22,596 | 85.92 | 35 | 2021/02/09 | |
I | 2021/12 | 936,039 | 49,169 | 44,765 | 29,470 | 112.05 | 55 | 2022/02/09 | |
I | 2022/12 | 1,098,664 | 14,988 | 22,539 | 9,415 | 35.8 | 35 | 2023/02/14 | |
I | 2023/12 | 1,177,399 | 64,490 | 62,745 | 37,048 | 140.86 | 58 | 2024/02/14 | |
I | 2024/12 | 1,211,856 | 11,186 | 16,251 | 9,865 | 37.51 | 58 | 2025/02/13 | |
I | 予 2025/12 | 1,220,000 | 84,000 | - | 45,000 | 171.21 | 70 | 2025/05/15 | |
前期比(%) | +0.67 | 7.51倍 | - | 4.56倍 | 4.56倍 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/06 | 284,400 | 9,043 | 10,019 | 4,190 | 15.93 | 2023/08/07 | |
I | 2023/09 | 289,541 | 24,633 | 27,540 | 19,009 | 72.27 | 2023/11/10 | |
I | 2023/12 | 326,697 | 23,047 | 16,287 | 9,843 | 37.42 | 2024/02/14 | |
I | 2024/03 | 291,360 | 20,696 | 25,862 | 24,841 | 94.45 | 2024/05/13 | |
I | 2024/06 | 295,681 | 21,255 | 27,727 | 13,888 | 52.8 | 2024/08/07 | |
I | 2024/09 | 287,901 | -30,466 | -45,911 | -34,679 | -131.87 | 2024/11/08 | |
I | 2024/12 | 336,914 | -299 | 8,573 | 5,815 | 22.11 | 2025/02/13 | |
I | 2025/03 | 287,780 | 12,318 | 3,959 | 3,561 | 13.54 | 2025/05/15 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |