| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 1,360百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | -457百万円 |
| 決算期 | 7月 | 当期純利益 | -548百万円 |
| 上場年月 | 2022/10 | 総資産 | 13億6,300万円 |
| 資本金 | 2億4,916万円 | 純資産 | 11億1,700万円 |
| 時価総額 | 20億1,507万円 | 自己資本比率 | 82.00% |
| 発行済株式数 | 1,389万7,000株 | ROE※1 | -32.14% |
| 電話番号 | 03-6822-9585 | ROA※2 | -27.00% |
| 代表者 | 前田 佳宏 | 配当利回り(予想) | 0.00% |
| 本社住所 | 東京都港区三田三丁目5番19号 住友不動産東京三田ガーデンタワー29階 | ||
| URL | https://corp.linkers.net/ | ||
| 会社概要 | ものづくり領域の開発、技術者等のビジネスマッチングサービス提供。技術調査も。 | ||
| 始値 | 145 | 売買代金 | 1,865万2,400円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 147 | 出来高 | 12万8,100株 |
| 安値 | 143 | PER※3 | - |
| 終値 | 145 | PBR※4 | 2.24 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2020/07 | 1,152 | 236 | 234 | 292 | 25.58 | ||
| 単 | 2021/07 | 1,419 | 246 | 252 | 183 | 14.94 | ||
| 単 | 2022/07 | 1,412 | 65 | 63 | 49 | 3.99 | 2022/10/26 | |
| 単 | 2023/07 | 1,607 | 85 | 80 | 102 | 7.7 | 2023/09/13 | |
| 単 | 2024/07 | 1,464 | -223 | -124 | -200 | -14.62 | 2024/09/12 | |
| 連 | 2025/07 | 1,360 | -457 | -428 | -548 | -39.78 | 2025/09/12 | |
| 連 | 予 2026/07 | 1,658 | -368 | -356 | -359 | -25.83 | 2025/09/12 | |
| 前期比(%) | +21.91 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2024/01 | 296 | -70 | -70 | -50 | -3.65 | 2024/03/14 | |
| 単 | 2024/04 | 445 | -4 | 95 | 65 | 4.74 | 2024/06/13 | |
| 単 | 2024/07 | 360 | -59 | -59 | -152 | -11.11 | 2024/09/12 | |
| 連 | 2024/10 | 303 | -149 | -149 | -149 | -10.91 | 2024/12/13 | |
| 連 | 2025/01 | 305 | -130 | -100 | -101 | -7.36 | 2025/03/14 | |
| 連 | 2025/04 | 462 | 0 | -1 | -2 | -0.15 | 2025/06/12 | |
| 連 | 2025/07 | 290 | -178 | -178 | -296 | -21.49 | 2025/09/12 | |
| 連 | 2025/10 | 288 | -217 | -216 | -217 | -15.74 | 2025/12/12 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |