| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 2,573百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 519百万円 |
| 決算期 | 10月 | 当期純利益 | 501百万円 |
| 上場年月 | 2022/11 | 総資産 | 197億2,900万円 |
| 資本金 | 8億6,970万円 | 純資産 | 16億8,900万円 |
| 時価総額 | 102億1,111万円 | 自己資本比率 | 8.30% |
| 発行済株式数 | 591万9,482株 | ROE※1 | 31.29% |
| 電話番号 | 03-6276-6553 | ROA※2 | 3.83% |
| 代表者 | 高橋 和久、鳥生 格 | 配当利回り(予想) | 0.00% |
| 本社住所 | 東京都新宿区西新宿4丁目15番3号住友不動産西新宿ビル3号館3階 | ||
| URL | https://tripla.io/ | ||
| 会社概要 | 宿泊予約システムや会話ツールのAIチャットボットシステム提供。決済システムも。アジアに拡大。 | ||
| 始値 | 1,713 | 売買代金 | 2億8,508万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 1,729 | 出来高 | 10万8,200株 |
| 安値 | 1,690 | PER※3 | 20.02 |
| 終値 | 1,725 | PBR※4 | 6.26 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2020/10 | 295 | -319 | -296 | -303 | -65.79 | ||
| 単 | 2021/10 | 506 | -136 | -132 | -128 | -27.83 | ||
| 単 | 2022/10 | 817 | 83 | 75 | 74 | 16.22 | 2022/12/13 | |
| 単 | 2023/10 | 1,176 | 177 | 166 | 165 | 30.73 | 2023/12/15 | |
| 連 | 2024/10 | 1,867 | 268 | 244 | 209 | 36.2 | 2024/12/16 | |
| 連 | 2025/10 | 2,573 | 519 | 583 | 501 | 85.34 | 2025/12/15 | |
| 連 | 予 2026/10 | 3,493 | 755 | 813 | 510 | 86.16 | 2025/12/15 | |
| 前期比(%) | +35.76 | +45.47 | +39.45 | +1.80 | +0.96 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/01 | 344 | 0 | 0 | -5 | -1.03 | 2024/03/18 | |
| 連 | 2024/04 | 416 | 54 | 43 | 31 | 5.57 | 2024/06/14 | |
| 連 | 2024/07 | 517 | 60 | 44 | 31 | 5.38 | 2024/09/17 | |
| 連 | 2024/10 | 590 | 154 | 157 | 152 | 26.33 | 2024/12/16 | |
| 連 | 2025/01 | 642 | 125 | 147 | 114 | 19.61 | 2025/03/17 | |
| 連 | 2025/04 | 588 | 113 | 122 | 118 | 20.13 | 2025/06/16 | |
| 連 | 2025/07 | 594 | 86 | 96 | 76 | 12.94 | 2025/09/16 | |
| 連 | 2025/10 | 749 | 195 | 218 | 193 | 32.88 | 2025/12/15 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |