上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 13,900百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 1,738百万円 |
決算期 | 1月 | 当期純利益 | 265百万円 |
上場年月 | 2023/01 | 総資産 | 189億4,900万円 |
資本金 | 6億3,030万円 | 純資産 | 43億9,700万円 |
時価総額 | 151億4,555万円 | 自己資本比率 | 6.60% |
発行済株式数 | 1,692万2,400株 | ROE※1 | 43.98% |
電話番号 | 03-6432-7524 | ROA※2 | 13.50% |
代表者 | 良原 広樹 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都港区白金1丁目27番6号 白金高輪ステーションビル9F | ||
URL | https://technologies-group.co.jp/ | ||
会社概要 | 映像ソフトウエア制作や人工知能(AI)関連システム開発。再エネ事業買収・主力に。 |
始値 | 901 | 売買代金 | 2億2,045万円 |
---|---|---|---|
高値 | 914 | 出来高 | 24万7,700株 |
安値 | 877 | PER※3 | 27.44 |
終値 | 895 | PBR※4 | 10.96 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※ | 単 | 2020/01 | 8 | - | -36 | -36 | -2.95 | 0 | |
連 | 2021/01 | 785 | 15 | 23 | 29 | 2.14 | 0 | ||
連 | 2022/01 | 789 | 60 | 61 | 81 | 5.61 | 0 | ||
連 | 2023/01 | 1,075 | 168 | 160 | 74 | 5.14 | 0 | 2023/03/15 | |
連 | 2024/01 | 7,129 | 872 | 704 | 149 | 8.9 | 0 | 2024/03/18 | |
連 | 2025/01 | 13,900 | 1,738 | 1,630 | 265 | 15.72 | 0 | 2025/03/14 | |
連 | 予 2026/01 | 19,935 | 2,558 | 2,425 | 552 | 32.62 | 0 | 2025/03/14 | |
前期比(%) | +43.42 | +47.18 | +48.77 | 2.08倍 | 2.08倍 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/07 | 1,069 | -36 | -112 | 15 | 1.02 | 2023/10/12 | |
連 | 2023/10 | 1,485 | 469 | 403 | 71 | 4.27 | 2023/12/15 | |
連 | 2024/01 | 4,358 | 469 | 444 | 83 | 4.96 | 2024/03/18 | |
連 | 2024/04 | 1,745 | -3 | -3 | -39 | -2.35 | 2024/06/14 | |
連 | 2024/07 | 2,803 | 199 | 157 | 9 | 3.2 | 2024/09/13 | |
連 | 2024/10 | 3,846 | 597 | 587 | 129 | 7.64 | 2024/12/13 | |
連 | 2025/01 | 5,506 | 945 | 889 | 166 | 9.85 | 2025/03/14 | |
連 | 2025/04 | 2,480 | 610 | 600 | 126 | 7.47 | 2025/06/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年2回 1月末・7月末 |
最低投資金額 | 895,000円 |
優待発生株数 | 1,000株 | ||
株主優待利回り | 0.00% |