上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 857百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 212百万円 |
決算期 | 11月 | 当期純利益 | 151百万円 |
上場年月 | 2023/02 | 総資産 | 16億3,700万円 |
資本金 | 4億4,484万円 | 純資産 | 14億1,300万円 |
時価総額 | 38億9,272万円 | 自己資本比率 | 86.30% |
発行済株式数 | 354万4,600株 | ROE※1 | 10.97% |
電話番号 | 03-6551-2995 | ROA※2 | 13.74% |
代表者 | 吉政 忠志 | 配当利回(予想) | 1.96% |
本社住所 | 東京都千代田区一番町8番地住友不動産一番町ビル1階 | ||
URL | https://www.prime-strategy.co.jp/ | ||
会社概要 | Web高速化ソリューション「KUSANAGI Stack」の開発・提供などを手掛ける。 |
始値 | 1,063 | 売買代金 | 551万6,400円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,093 | 出来高 | 5,100株 |
安値 | 1,063 | PER※3 | 24.19 |
終値 | 1,070 | PBR※4 | 2.84 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2019/11 | 547 | - | -28 | -19 | -6.83 | 0 | ||
連 | 2020/11 | 567 | 54 | 48 | 27 | 9.69 | 0 | ||
連 | 2021/11 | 559 | 147 | 145 | 95 | 33.52 | 0 | ||
連 | 2022/11 | 770 | 296 | 291 | 197 | 69.32 | 0 | 2023/02/22 | |
連 | 2023/11 | 877 | 287 | 265 | 185 | 56 | 20 | 2024/01/12 | |
連 | 2024/11 | 857 | 212 | 212 | 151 | 43.51 | 21 | 2025/01/14 | |
連 | 予 2025/11 | 1,000 | 225 | 224 | 155 | 44.23 | 21 | 2025/01/14 | |
前期比(%) | +16.69 | +6.13 | +5.66 | +2.65 | +1.65 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/08 | 213 | 63 | 62 | 43 | 13.26 | 2023/10/13 | |
連 | 2023/11 | 224 | 65 | 65 | 46 | 13.92 | 2024/01/12 | |
連 | 2024/02 | 206 | 44 | 44 | 31 | 9.1 | 2024/04/11 | |
連 | 2024/05 | 211 | 53 | 53 | 38 | 11.06 | 2024/07/11 | |
連 | 2024/08 | 215 | 58 | 58 | 42 | 12.08 | 2024/10/11 | |
連 | 2024/11 | 225 | 57 | 57 | 40 | 11.53 | 2025/01/14 | |
連 | 2025/02 | 223 | 40 | 40 | 28 | 8.13 | 2025/04/11 | |
連 | 2025/05 | 209 | 28 | 29 | 20 | 5.75 | 2025/07/11 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |