上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 12,300百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | -504百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | -682百万円 |
上場年月 | 2023/04 | 総資産 | 269億8,900万円 |
資本金 | 61億6,510万円 | 純資産 | 101億2,600万円 |
時価総額 | 165億3,520万円 | 自己資本比率 | 37.30% |
発行済株式数 | 3,699万1,500株 | ROE※1 | 3.47% |
電話番号 | 03-3517-3800 | ROA※2 | 1.90% |
代表者 | 大高 敦 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都中央区日本橋二丁目11番2号 | ||
URL | https://www.tm-nets.com/ | ||
会社概要 | 流通業界向け電子マネーを中心としたキャッシュレス決済サービスや決済端末の提供。 |
始値 | 464 | 売買代金 | 2億3,125万円 |
---|---|---|---|
高値 | 468 | 出来高 | 51万900株 |
安値 | 446 | PER※3 | 37.95 |
終値 | 447 | PBR※4 | 1.64 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2020/03 | 8,169 | - | 1,648 | 1,110 | 35.26 | 0 | ||
単 | 2021/03 | 6,451 | 154 | 158 | 98 | 3.13 | 0 | ||
単 | 2022/03 | 7,139 | 711 | 712 | -385 | -12.23 | 0 | ||
単 | 2023/03 | 7,831 | 560 | 535 | 672 | 21.19 | 0 | 2023/05/15 | |
連 | 2024/03 | 10,370 | 777 | 765 | 585 | 15.85 | 0 | 2024/05/14 | |
連 | 2025/03 | 12,300 | -504 | -513 | -682 | -18.46 | 0 | 2025/05/14 | |
連 | 予 2026/03 | 15,079 | 512 | 464 | 349 | 11.78 | 0 | 2025/05/14 | |
前期比(%) | +22.59 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2023/06 | 2,305 | 169 | 162 | 161 | 4.37 | 2023/08/14 | |
単 | 2023/09 | 2,304 | 168 | 170 | 157 | 4.26 | 2023/11/14 | |
連 | 2023/12 | 2,918 | 128 | 128 | 110 | 2.98 | 2024/02/14 | |
連 | 2024/03 | 2,843 | 312 | 305 | 157 | 4.25 | 2024/05/14 | |
連 | 2024/06 | 2,732 | -57 | -59 | -71 | -1.92 | 2024/08/13 | |
連 | 2024/09 | 3,006 | -126 | -131 | -131 | -3.55 | 2024/11/13 | |
連 | 2024/12 | 3,151 | -181 | -184 | -278 | -7.52 | 2025/02/13 | |
連 | 2025/03 | 3,411 | -140 | -139 | -202 | -5.47 | 2025/05/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |