| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア・福証 | 売上高 | 724,454百万円 |
| 業種 | ガラス・土石製品 | 営業利益 | 48,479百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 12,168百万円 |
| 上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 8,139億2,400万円 |
| 資本金 | 355億7,900万円 | 純資産 | 5,304億400万円 |
| 時価総額 | 9,173億20万円 | 自己資本比率 | 64.10% |
| 発行済株式数 | 1億6,635万8,397株 | ROE※1 | 5.55% |
| 電話番号 | 03-6836-2024 | ROA※2 | 6.02% |
| 代表者 | 田村 信也 | 配当利回り(予想) | 1.81% |
| 本社住所 | 福岡県北九州市小倉北区中島二丁目1番1号 | ||
| URL | https://jp.toto.com/ | ||
| 会社概要 | 衛生陶器最大手。浴室など水回製品に強み。大建、YKKAPと提携。海外注力。 | ||
| 始値 | 5,419 | 売買代金 | 84億2,147万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 5,566 | 出来高 | 153万2,000株 |
| 安値 | 5,351 | PER※3 | 31.26 |
| 終値 | 5,514 | PBR※4 | 1.82 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 596,497 | 36,760 | 36,111 | 23,583 | 139.26 | 2020/04/30 | |
| 連 | 2021/03 | 577,840 | 39,656 | 41,035 | 26,978 | 159.24 | 2021/04/28 | |
| 連 | 2022/03 | 645,273 | 52,180 | 56,870 | 40,131 | 236.74 | 2022/04/28 | |
| 連 | 2023/03 | 701,187 | 49,121 | 54,760 | 38,943 | 229.66 | 2023/04/28 | |
| 連 | 2024/03 | 702,284 | 42,766 | 51,515 | 37,196 | 219.3 | 2024/04/26 | |
| 連 | 2025/03 | 724,454 | 48,479 | 50,369 | 12,168 | 71.73 | 2025/04/28 | |
| 連 | 予 2026/03 | 734,500 | 49,000 | 50,000 | 29,000 | 176.38 | 2025/10/31 | |
| 前期比(%) | +1.39 | +1.07 | -0.73 | 2.38倍 | 2.46倍 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 177,519 | 9,857 | 13,946 | 10,702 | 63.1 | 2024/04/26 | |
| 連 | 2024/06 | 164,513 | 9,800 | 14,382 | 8,739 | 51.52 | 2024/07/31 | |
| 連 | 2024/09 | 191,222 | 14,342 | 8,289 | 8,210 | 48.4 | 2024/10/28 | |
| 連 | 2024/12 | 186,569 | 17,364 | 22,821 | 19,453 | 114.67 | 2025/01/31 | |
| 連 | 2025/03 | 182,150 | 6,973 | 4,877 | -24,234 | -142.86 | 2025/04/28 | |
| 連 | 2025/06 | 165,747 | 8,207 | 8,738 | 6,306 | 37.32 | 2025/07/31 | |
| 連 | 2025/09 | 183,625 | 12,574 | 14,351 | 2,484 | 14.88 | 2025/10/31 | |
| 連 | 2025/12 | 197,727 | 19,638 | 23,382 | 19,750 | 118.92 | 2026/01/30 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 551,400円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 0.00% |