| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 670,125百万円 |
| 業種 | ガラス・土石製品 | 営業利益 | 94,997百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 59,936百万円 |
| 上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 1兆2,433億円 |
| 資本金 | 700億6,400万円 | 純資産 | 8,173億5,200万円 |
| 時価総額 | 2兆5,620億円 | 自己資本比率 | 65.00% |
| 発行済株式数 | 2億9,224万3,496株 | ROE※1 | 10.14% |
| 電話番号 | 052-872-7230 | ROA※2 | 8.61% |
| 代表者 | 小林 茂 | 配当利回り(予想) | 1.98% |
| 本社住所 | 愛知県名古屋市瑞穂区須田町2番56号 | ||
| URL | https://www.ngk.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 碍子世界最大手。セラミック技術で多角化。排気ガス用ハニカムに強み。NAS電池も。 | ||
| 始値 | 5,377 | 売買代金 | 153億9,710万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 5,420 | 出来高 | 285万5,100株 |
| 安値 | 5,245 | PER※3 | 18.34 |
| 終値 | 5,345 | PBR※4 | 1.93 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2021/03 | 452,043 | 50,823 | 53,006 | 38,496 | 121.61 | 2021/04/28 | |
| 連 | 2022/03 | 510,439 | 83,527 | 86,248 | 70,851 | 226.56 | 2022/04/28 | |
| 連 | 2023/03 | 559,240 | 66,761 | 65,887 | 55,048 | 177.47 | 2023/04/28 | |
| 連 | 2024/03 | 578,913 | 66,397 | 63,042 | 40,562 | 133.65 | 2024/04/26 | |
| 連 | 2025/03 | 619,513 | 81,241 | 78,249 | 54,933 | 185.96 | 2025/04/28 | |
| 連 | 2026/03 | 670,125 | 94,997 | 95,202 | 59,936 | 206.32 | 2026/04/30 | |
| 連 | 予 2027/03 | 710,000 | 107,000 | 105,000 | 82,000 | 291.44 | 2026/04/30 | |
| 前期比(%) | +5.95 | +12.64 | +10.29 | +36.81 | +41.26 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/06 | 152,521 | 17,656 | 16,825 | 10,964 | 36.8 | 2024/07/29 | |
| 連 | 2024/09 | 145,831 | 22,044 | 21,542 | 14,905 | 50.14 | 2024/10/31 | |
| 連 | 2024/12 | 157,099 | 22,713 | 23,049 | 15,132 | 51.1 | 2025/01/31 | |
| 連 | 2025/03 | 164,062 | 18,828 | 16,833 | 13,932 | 47.16 | 2025/04/28 | |
| 連 | 2025/06 | 166,458 | 23,781 | 24,380 | 17,899 | 61.07 | 2025/07/31 | |
| 連 | 2025/09 | 159,746 | 24,919 | 22,287 | 5,971 | 20.41 | 2025/10/31 | |
| 連 | 2025/12 | 161,704 | 24,348 | 27,054 | 17,256 | 59.22 | 2026/01/29 | |
| 連 | 2026/03 | 182,217 | 21,949 | 21,481 | 18,810 | 64.75 | 2026/04/30 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |