上場市場 | 東証プライム・福証 | 売上高 | 177,921百万円 |
業種 | ガラス・土石製品 | 営業利益 | 14,082百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 12,535百万円 |
上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 1,870億5,800万円 |
資本金 | 55億3,700万円 | 純資産 | 1,016億4,000万円 |
時価総額 | 1,495億7,826万円 | 自己資本比率 | 50.80% |
発行済株式数 | 3,645万8,112株 | ROE※1 | 16.32% |
電話番号 | 093-622-7224 | ROA※2 | 8.02% |
代表者 | 江川 和宏 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 福岡県北九州市八幡西区東浜町1番1号 | ||
URL | https://www.krosaki.co.jp/ | ||
会社概要 | 日本製鉄系の耐火物大手。鉄鋼業向け、消耗品が主力。海外も積極。 |
始値 | 4,100 | 売買代金 | 12億3,622万円 |
---|---|---|---|
高値 | 4,105 | 出来高 | 30万1,500株 |
安値 | 4,095 | PER※3 | 8.91 |
終値 | 4,100 | PBR※4 | 1.59 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 137,395 | 9,387 | 9,764 | 6,444 | 191.26 | 220 | 2020/05/11 | |
連 | 2021/03 | 113,661 | 4,949 | 6,361 | 4,334 | 128.66 | 150 | 2021/05/12 | |
連 | 2022/03 | 133,778 | 7,566 | 8,679 | 5,490 | 162.98 | 200 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 165,202 | 11,173 | 12,083 | 8,282 | 245.87 | 290 | 2023/05/12 | |
連 | 2024/03 | 177,029 | 14,692 | 16,389 | 12,416 | 1,474.56 | 400 | 2024/05/13 | |
連 | 2025/03 | 177,921 | 14,082 | 15,316 | 12,535 | 372.23 | 105 | 2025/05/14 | |
連 | 予 2026/03 | 180,000 | 15,000 | 15,000 | 15,500 | 460.26 | 0 | 2025/06/24 | |
前期比(%) | +1.17 | +6.52 | -2.06 | +23.65 | +23.65 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/09 | 44,042 | 3,463 | 3,839 | 3,541 | 105.14 | 2023/10/31 | |
連 | 2023/12 | 44,950 | 4,349 | 4,455 | 2,913 | 86.49 | 2024/01/31 | |
連 | 2024/03 | 42,680 | 2,747 | 3,341 | 2,884 | 342.51 | 2024/05/13 | |
連 | 2024/06 | 43,939 | 3,121 | 3,561 | 2,156 | 64.03 | 2024/07/31 | |
連 | 2024/09 | 44,151 | 3,161 | 2,979 | 2,007 | 59.6 | 2024/10/29 | |
連 | 2024/12 | 45,198 | 4,116 | 4,414 | 5,079 | 150.81 | 2025/01/31 | |
連 | 2025/03 | 44,633 | 3,684 | 4,362 | 3,293 | 97.79 | 2025/05/14 | |
連 | 2025/06 | 44,015 | 3,539 | 3,908 | 2,507 | 74.46 | 2025/07/29 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |