上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 51,047百万円 |
業種 | 鉄鋼 | 営業利益 | 2,704百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 1,731百万円 |
上場年月 | 1961/10 | 総資産 | 845億6,500万円 |
資本金 | 59億700万円 | 純資産 | 760億2,200万円 |
時価総額 | 591億5,200万円 | 自己資本比率 | 89.00% |
発行済株式数 | 2,800万株 | ROE※1 | 4.38% |
電話番号 | 052-661-3811 | ROA※2 | 5.91% |
代表者 | 重松 久美男 | 配当利回(予想) | 4.79% |
本社住所 | 愛知県名古屋市中川区小碓通五丁目1番地 | ||
URL | https://www.chubukohan.co.jp/ | ||
会社概要 | 電炉中堅、厚中板専業。産業・工作機械・建築向け。エンジニアリング、物流も。 |
始値 | 2,060 | 売買代金 | 8,826万9,400円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,109 | 出来高 | 4万2,100株 |
安値 | 2,059 | PER※3 | 17.31 |
終値 | 2,109 | PBR※4 | 0.78 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 44,474 | 4,650 | 4,656 | 2,747 | 99.61 | 30 | 2020/05/01 | |
連 | 2021/03 | 40,327 | 2,574 | 2,532 | 1,593 | 57.74 | 18 | 2021/05/06 | |
連 | 2022/03 | 64,399 | 5,554 | 5,525 | 3,785 | 137.11 | 43 | 2022/05/10 | |
連 | 2023/03 | 76,320 | 12,261 | 12,328 | 8,577 | 310.53 | 104 | 2023/04/28 | |
連 | 2024/03 | 67,785 | 10,425 | 10,228 | 7,133 | 259.34 | 91 | 2024/05/08 | |
連 | 2025/03 | 51,047 | 2,704 | 2,599 | 1,731 | 63.95 | 101 | 2025/05/08 | |
連 | 予 2026/03 | 61,100 | 5,000 | 5,000 | 3,300 | 121.85 | 101 | 2025/05/08 | |
前期比(%) | +19.69 | +84.91 | +92.38 | +90.64 | +90.54 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 19,036 | 3,398 | 3,470 | 2,445 | 88.45 | 2023/08/02 | |
連 | 2023/09 | 13,673 | 1,027 | 893 | 599 | 21.67 | 2023/11/01 | |
連 | 2023/12 | 17,729 | 3,124 | 3,109 | 2,124 | 76.93 | 2024/02/01 | |
連 | 2024/03 | 17,347 | 2,876 | 2,756 | 1,965 | 71.44 | 2024/05/08 | |
連 | 2024/06 | 17,487 | 2,800 | 2,868 | 2,044 | 75.49 | 2024/08/06 | |
連 | 2024/09 | 13,044 | 829 | 681 | 457 | 16.88 | 2024/10/30 | |
連 | 2024/12 | 12,201 | 20 | -18 | 12 | 0.44 | 2025/02/04 | |
連 | 2025/03 | 8,315 | -945 | -932 | -782 | -28.89 | 2025/05/08 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |