上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 299,287百万円 |
業種 | 鉄鋼 | 営業利益 | 12,016百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 7,820百万円 |
上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 4,000億6,300万円 |
資本金 | 250億1,600万円 | 純資産 | 2,433億9,800万円 |
時価総額 | 1,618億1,660万円 | 自己資本比率 | 58.00% |
発行済株式数 | 7,643万6,748株 | ROE※1 | 4.10% |
電話番号 | 052-603-9227 | ROA※2 | 3.50% |
代表者 | 後藤 尚英 | 配当利回(予想) | 5.46% |
本社住所 | 愛知県東海市荒尾町ワノ割1番地 | ||
URL | https://www.aichi-steel.co.jp/ | ||
会社概要 | トヨタ系の特殊鋼大手。構造用鋼中心にチタン、ステンレス。磁気応用製品を拡大。 |
始値 | 2,135 | 売買代金 | 44億5,476万円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,150 | 出来高 | 205万8,200株 |
安値 | 2,068 | PER※3 | 14.26 |
終値 | 2,117 | PBR※4 | 0.70 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 242,262 | 13,901 | 13,776 | 8,543 | 108.51 | 130 | 2020/04/30 | |
連 | 2021/03 | 204,908 | 3,563 | 4,248 | 3,049 | 38.71 | 45 | 2021/04/28 | |
I | 2022/03 | 260,117 | 2,139 | 2,895 | 1,089 | 13.82 | 30 | 2022/04/28 | |
I | 2023/03 | 285,141 | 3,260 | 4,099 | 1,610 | 20.41 | 30 | 2023/04/27 | |
I | 2024/03 | 296,516 | 10,372 | 10,947 | 6,593 | 83.51 | 100 | 2024/04/26 | |
I | 2025/03 | 299,287 | 12,016 | 11,907 | 7,820 | 99.51 | 160 | 2025/04/25 | |
I | 予 2026/03 | 300,000 | 14,000 | 14,000 | 9,500 | 148.43 | 115.5 | 2025/04/25 | |
前期比(%) | +0.24 | +16.51 | +17.58 | +21.48 | +49.16 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/06 | 73,813 | 3,067 | 3,576 | 2,277 | 28.86 | 2023/07/28 | |
I | 2023/09 | 75,501 | 1,655 | 1,641 | 977 | 12.38 | 2023/10/31 | |
I | 2023/12 | 77,654 | 4,382 | 4,339 | 2,859 | 36.22 | 2024/02/02 | |
I | 2024/03 | 69,548 | 1,268 | 1,391 | 480 | 6.08 | 2024/04/26 | |
I | 2024/06 | 71,933 | 1,485 | 1,875 | 1,122 | 14.22 | 2024/07/31 | |
I | 2024/09 | 73,030 | 1,813 | 1,133 | 561 | 7.1 | 2024/10/31 | |
I | 2024/12 | 76,909 | 4,409 | 5,049 | 3,975 | 50.33 | 2025/01/31 | |
I | 2025/03 | 77,415 | 4,309 | 3,850 | 2,162 | 27.51 | 2025/04/25 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |