上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 11,129百万円 |
業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 421百万円 |
決算期 | 8月 | 当期純利益 | 275百万円 |
上場年月 | 2023/06 | 総資産 | 47億4,800万円 |
資本金 | 1億3,324万円 | 純資産 | 19億6,700万円 |
時価総額 | 69億3,979万円 | 自己資本比率 | 41.40% |
発行済株式数 | 343万3,840株 | ROE※1 | 16.52% |
電話番号 | 03-6450-6082 | ROA※2 | 12.83% |
代表者 | 武内 寿憲 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都渋谷区渋谷二丁目17番1号 | ||
URL | https://ari-jp.com/ | ||
会社概要 | クラウド技術とデータ・人工知能(AI)活用によるDXソリューション事業。人材紹介も。 |
始値 | 2,057 | 売買代金 | 878万8,100円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,087 | 出来高 | 4,300株 |
安値 | 2,021 | PER※3 | 20.11 |
終値 | 2,021 | PBR※4 | 3.97 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2019/08 | 6,176 | - | 190 | 133 | 41.44 | 0 | ||
単 | 2020/08 | 6,173 | - | 206 | 137 | 42.54 | 65 | ||
連 | 2021/08 | 7,597 | 436 | 445 | 344 | 110 | 0 | ||
連 | 2022/08 | 8,768 | 396 | 396 | 272 | 91.07 | 0 | ||
連 | 2023/08 | 10,162 | 528 | 513 | 319 | 104.71 | 20 | 2023/10/13 | |
連 | 2024/08 | 11,129 | 421 | 448 | 275 | 83.17 | 0 | 2024/10/11 | |
連 | 予 2025/08 | 12,239 | 609 | 580 | 325 | 100.5 | 0 | 2024/10/11 | |
前期比(%) | +9.97 | +44.66 | +29.46 | +18.18 | +20.84 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/05 | 2,707 | 155 | 147 | 92 | 30.81 | 2023/07/14 | |
連 | 2023/08 | 2,700 | 132 | 121 | 68 | 22.32 | 2023/10/13 | |
連 | 2023/11 | 2,767 | 139 | 145 | 97 | 29.8 | 2024/01/12 | |
連 | 2024/02 | 2,704 | 78 | 77 | 37 | 11.31 | 2024/04/12 | |
連 | 2024/05 | 2,881 | 69 | 72 | 43 | 13.08 | 2024/07/12 | |
連 | 2024/08 | 2,777 | 135 | 154 | 98 | 29.64 | 2024/10/11 | |
連 | 2024/11 | 2,964 | 68 | 46 | -12 | -3.64 | 2025/01/10 | |
連 | 2025/02 | 3,599 | 204 | 226 | 96 | 29.11 | 2025/04/11 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 2月末 |
最低投資金額 | 202,100円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | 0.49% |