| 上場市場 | 東証スタンダード・名証メイン | 売上高 | 6,287百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 2,493百万円 |
| 決算期 | 12月 | 当期純利益 | 1,562百万円 |
| 上場年月 | 2023/09 | 総資産 | 181億5,400万円 |
| 資本金 | 6億7,775万円 | 純資産 | 119億8,000万円 |
| 時価総額 | 181億4,806万円 | 自己資本比率 | 66.00% |
| 発行済株式数 | 719万5,900株 | ROE※1 | 12.50% |
| 電話番号 | 03-6855-5503 | ROA※2 | 13.18% |
| 代表者 | 高田 典明 | 配当利回り(予想) | 2.62% |
| 本社住所 | 東京都中央区日本橋室町四丁目6番2号 | ||
| URL | https://www.autoserver.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 中古車取扱事業者を対象に中古車のオークション代行サービスなどを手掛ける。 | ||
| 始値 | 2,528 | 売買代金 | 505万3,100円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,529 | 出来高 | 2,000株 |
| 安値 | 2,522 | PER※3 | 12.12 |
| 終値 | 2,522 | PBR※4 | 1.43 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2019/12 | 5,202 | - | 1,894 | 1,163 | 181.78 | ||
| 単 | 2020/12 | 5,545 | - | 2,146 | 1,324 | 206.99 | ||
| 単 | 2021/12 | 5,672 | 2,227 | 2,224 | 1,370 | 214.16 | ||
| 単 | 2022/12 | 5,364 | 1,979 | 1,969 | 1,207 | 188.66 | ||
| 単 | 2023/12 | 5,846 | 2,110 | 2,084 | 1,301 | 199.44 | 2024/02/13 | |
| 単 | 2024/12 | 6,287 | 2,493 | 2,485 | 1,562 | 220.47 | 2025/02/13 | |
| 単 | 予 2025/12 | 6,489 | 2,392 | 2,384 | 1,498 | 208.17 | 2025/02/13 | |
| 前期比(%) | +3.21 | -4.05 | -4.06 | -4.10 | -5.58 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2023/12 | 1,419 | 484 | 481 | 287 | 44 | 2024/02/13 | |
| 単 | 2024/03 | 1,660 | 720 | 718 | 449 | 63.8 | 2024/05/14 | |
| 単 | 2024/06 | 1,588 | 657 | 655 | 404 | 57.29 | 2024/08/09 | |
| 単 | 2024/09 | 1,541 | 598 | 596 | 382 | 54.03 | 2024/11/13 | |
| 単 | 2024/12 | 1,498 | 518 | 516 | 327 | 46.15 | 2025/02/13 | |
| 単 | 2025/03 | 1,647 | 640 | 644 | 410 | 57.45 | 2025/05/14 | |
| 単 | 2025/06 | 1,643 | 557 | 554 | 337 | 47.15 | 2025/08/08 | |
| 単 | 2025/09 | 1,594 | 619 | 627 | 397 | 55.41 | 2025/11/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | 年1回 6月末 |
最低投資金額 | 252,200円 |
| 優待発生株数 | 100株 | ||
| 株主優待利回り | 1.98% |