| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 4,788百万円 |
| 業種 | 情報・通信業 | 営業利益 | 293百万円 |
| 決算期 | 12月 | 当期純利益 | 485百万円 |
| 上場年月 | 2023/09 | 総資産 | 383億5,400万円 |
| 資本金 | 44億5,627万円 | 純資産 | 76億3,300万円 |
| 時価総額 | 140億8,972万円 | 自己資本比率 | 19.90% |
| 発行済株式数 | 1,683万4,800株 | ROE※1 | 6.46% |
| 電話番号 | 03-6661-9884 | ROA※2 | 1.30% |
| 代表者 | 李 剛 | 配当利回り(予想) | 0.00% |
| 本社住所 | 東京都中央区八丁堀三丁目3番5号 | ||
| URL | https://www.netstars.co.jp/ | ||
| 会社概要 | マルチQRコード決済サービス「StarPay」の提供などを手掛ける。 | ||
| 始値 | 806 | 売買代金 | 1億3,330万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 856 | 出来高 | 15万9,400株 |
| 安値 | 806 | PER※3 | 28.38 |
| 終値 | 831 | PBR※4 | 1.83 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2020/12 | 1,387 | - | -1,190 | -1,198 | -108.53 | ||
| 連 | 2021/12 | 1,963 | -1,013 | -1,013 | -1,017 | -63.69 | ||
| 連 | 2022/12 | 2,987 | -554 | -566 | -572 | -35.84 | ||
| 連 | 2023/12 | 3,720 | -321 | -329 | -347 | -21.51 | 2024/02/14 | |
| 連 | 2024/12 | 3,902 | -84 | -22 | -37 | -2.25 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/12 | 4,788 | 293 | 443 | 485 | 28.99 | 2026/02/12 | |
| 連 | 予 2026/12 | 5,760 | 500 | 707 | 493 | 29.28 | 2026/02/12 | |
| 前期比(%) | +20.30 | +70.65 | +59.59 | +1.65 | +1.00 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 826 | -158 | -163 | -165 | -9.9 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2024/06 | 892 | -100 | -40 | -50 | -3.01 | 2024/08/14 | |
| 連 | 2024/09 | 1,005 | 49 | 65 | 64 | 3.85 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 1,179 | 125 | 116 | 114 | 6.93 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 1,051 | -2 | 52 | 45 | 2.7 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 1,107 | 61 | 99 | 82 | 4.94 | 2025/08/14 | |
| 連 | 2025/09 | 1,209 | 121 | 155 | 92 | 5.53 | 2025/11/13 | |
| 連 | 2025/12 | 1,421 | 113 | 137 | 266 | 15.9 | 2026/02/12 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |