| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア・福証 | 売上高 | 5,110,171百万円 |
| 業種 | 非鉄金属 | 営業利益 | 418,173百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 369,508百万円 |
| 上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 4兆8,245億円 |
| 資本金 | 997億3,700万円 | 純資産 | 2兆8,349億円 |
| 時価総額 | 8兆5,313億円 | 自己資本比率 | 56.90% |
| 発行済株式数 | 31億7,576万2,284株 | ROE※1 | 12.39% |
| 電話番号 | 06-6220-4141 | ROA※2 | 9.33% |
| 代表者 | 井上 治 | 配当利回り(予想) | 1.64% |
| 本社住所 | 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号 | ||
| URL | https://sumitomoelectric.com/jp/ | ||
| 会社概要 | 電線最大手。車用ワイヤハーネスでは世界的。工具や通信インフラ、環境エネルギーなども。 | ||
| 始値 | 2,352 | 売買代金 | 731億9,010万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,395 | 出来高 | 3,094万8,900株 |
| 安値 | 2,294 | PER※3 | 21.76 |
| 終値 | 2,371.5 | PBR※4 | 2.66 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2021/03 | 2,918,580 | 113,926 | 114,072 | 56,344 | 18.06 | 2021/05/13 | |
| 連 | 2022/03 | 3,367,863 | 122,195 | 138,160 | 96,306 | 30.87 | 2022/05/11 | |
| 連 | 2023/03 | 4,005,561 | 177,443 | 173,348 | 112,654 | 36.11 | 2023/05/12 | |
| 連 | 2024/03 | 4,402,814 | 226,618 | 215,341 | 149,723 | 48 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2025/03 | 4,679,789 | 320,663 | 309,496 | 193,771 | 62.12 | 2025/05/13 | |
| 連 | 2026/03 | 5,110,171 | 418,173 | 431,274 | 369,508 | 118.45 | 2026/05/12 | |
| 連 | 予 2027/03 | 5,400,000 | 450,000 | 460,000 | 340,000 | 108.99 | 2026/07/31 | |
| 前期比(%) | +5.67 | +7.61 | +6.66 | -7.99 | -7.99 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/09 | 1,132,231 | 66,030 | 62,911 | 43,992 | 14.1 | 2024/11/01 | |
| 連 | 2024/12 | 1,193,461 | 87,524 | 76,255 | 37,929 | 12.16 | 2025/02/04 | |
| 連 | 2025/03 | 1,238,550 | 113,824 | 111,537 | 80,087 | 25.67 | 2025/05/13 | |
| 連 | 2025/06 | 1,148,436 | 60,301 | 61,837 | 35,119 | 11.26 | 2025/07/31 | |
| 連 | 2025/09 | 1,225,025 | 92,720 | 93,679 | 62,819 | 20.14 | 2025/10/31 | |
| 連 | 2025/12 | 1,313,436 | 118,024 | 120,943 | 79,276 | 25.41 | 2026/02/03 | |
| 連 | 2026/03 | 1,423,274 | 147,128 | 154,815 | 192,294 | 61.64 | 2026/05/12 | |
| 連 | 2026/06 | 1,330,591 | 97,059 | 103,039 | 66,414 | 85.16 | 2026/07/31 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |