上場市場 | 東証スタンダード・名証メイン | 売上高 | 23,840百万円 |
業種 | 金属製品 | 営業利益 | -389百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 200百万円 |
上場年月 | 1961/10 | 総資産 | 641億7,700万円 |
資本金 | 13億6,100万円 | 純資産 | 432億6,500万円 |
時価総額 | 189億8,320万円 | 自己資本比率 | 67.40% |
発行済株式数 | 269万7,600株 | ROE※1 | 1.39% |
電話番号 | 0569-89-2101 | ROA※2 | 0.39% |
代表者 | 瀧上晶義 | 配当利回(予想) | 1.43% |
本社住所 | 愛知県半田市神明町一丁目1番地 | ||
URL | https://www.takigami.co.jp/ | ||
会社概要 | 鉄骨・橋梁中堅。火力発電用鉄骨に強み。高速道など官公需への依存度大。 |
始値 | 7,050 | 売買代金 | 280万円 |
---|---|---|---|
高値 | 7,050 | 出来高 | 400株 |
安値 | 6,900 | PER※3 | 24.03 |
終値 | 7,000 | PBR※4 | 0.44 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 16,318 | 129 | 415 | 103 | 47.34 | 100 | 2020/05/15 | |
連 | 2021/03 | 16,181 | 870 | 1,285 | 932 | 426.86 | 100 | 2021/05/14 | |
連 | 2022/03 | 14,678 | -197 | 219 | 138 | 63.38 | 100 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 18,617 | 363 | 825 | 1,017 | 464.28 | 100 | 2023/05/15 | |
連 | 2024/03 | 23,328 | 625 | 1,219 | 986 | 449.3 | 100 | 2024/05/15 | |
連 | 2025/03 | 23,840 | -389 | 337 | 200 | 91.67 | 100 | 2025/05/15 | |
連 | 予 2026/03 | 23,000 | 250 | 900 | 600 | 291.29 | 100 | 2025/05/15 | |
前期比(%) | -3.52 | 黒転 | 2.67倍 | 3.00倍 | 3.18倍 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 5,817 | 385 | 612 | 448 | 204.75 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 4,964 | -45 | 10 | 1 | 0.46 | 2023/11/14 | |
連 | 2023/12 | 6,042 | -100 | 140 | 221 | 100.83 | 2024/02/14 | |
連 | 2024/03 | 6,505 | 385 | 457 | 316 | 143.99 | 2024/05/15 | |
連 | 2024/06 | 6,027 | -87 | 201 | 154 | 70.31 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 4,842 | -233 | -188 | -154 | -70.61 | 2024/11/14 | |
連 | 2024/12 | 6,746 | 32 | 357 | 211 | 96.38 | 2025/02/14 | |
連 | 2025/03 | 6,225 | -101 | -33 | -11 | -5.04 | 2025/05/15 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |