上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 51,711百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 1百万円 |
決算期 | 9月 | 当期純利益 | -3,190百万円 |
上場年月 | 2014/06 | 総資産 | 416億1,700万円 |
資本金 | 35億5,204万円 | 純資産 | 169億5,100万円 |
時価総額 | 90億5,739万円 | 自己資本比率 | 30.40% |
発行済株式数 | 1,802万2,924株 | ROE※1 | -4.74% |
電話番号 | 03-6721-1740 | ROA※2 | 0.12% |
代表者 | 本田 謙 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 東京都港区六本木六丁目3番1号 | ||
URL | https://www.fout.co.jp/ | ||
会社概要 | ネット広告枠を自動取引する広告配信サービス事業が主力。フィンテック事業育成。 |
始値 | 499 | 売買代金 | 278万2,200円 |
---|---|---|---|
高値 | 499 | 出来高 | 5,600株 |
安値 | 495 | PER※3 | - |
終値 | 497 | PBR※4 | 0.86 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/09 | 21,709 | -1,270 | -1,497 | -3,512 | -233.5 | 0 | 2019/11/14 | |
連 | 2020/09 | 24,878 | 211 | -221 | -669 | -42.04 | 0 | 2020/11/13 | |
連 | 2021/09 | 29,499 | 1,009 | 1,112 | 580 | 34.51 | 0 | 2021/11/12 | |
連 | 2022/09 | 28,965 | 1,330 | 2,709 | 1,364 | 76.34 | 0 | 2022/11/14 | |
連 | 2023/09 | 30,604 | 1,610 | 2,338 | 7,870 | 440.22 | 0 | 2023/11/14 | |
連 | 2024/09 | 51,711 | 1 | 366 | -3,190 | -179.75 | 0 | 2024/11/14 | |
連 | 予 2025/09 | 53,000 | 50 | 300 | -600 | -34.53 | 0 | 2025/05/15 | |
前期比(%) | +2.49 | 50.00倍 | -18.03 | 赤縮 | 赤縮 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 7,044 | -6 | 422 | 303 | 16.95 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 7,395 | 406 | 609 | -338 | -18.91 | 2023/11/14 | |
連 | 2023/12 | 13,579 | 368 | 197 | -38 | -2.14 | 2024/02/14 | |
連 | 2024/03 | 11,371 | -202 | 289 | -2,988 | -167.17 | 2024/05/15 | |
連 | 2024/06 | 12,586 | -222 | 151 | 275 | 15.46 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 14,175 | 57 | -271 | -439 | -24.74 | 2024/11/14 | |
連 | 2024/12 | 13,745 | 159 | 567 | 436 | 25.14 | 2025/02/14 | |
連 | 2025/03 | 11,607 | -39 | -223 | -230 | -13.3 | 2025/05/15 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |