| 上場市場 | 東証グロース | 売上高 | 50,323百万円 |
| 業種 | サービス業 | 営業利益 | 96百万円 |
| 決算期 | 9月 | 当期純利益 | 275百万円 |
| 上場年月 | 2014/06 | 総資産 | 402億1,000万円 |
| 資本金 | 35億5,204万円 | 純資産 | 121億4,300万円 |
| 時価総額 | 98億447万円 | 自己資本比率 | 26.10% |
| 発行済株式数 | 1,802万2,924株 | ROE※1 | 4.77% |
| 電話番号 | 03-6721-1740 | ROA※2 | 1.74% |
| 代表者 | 本田 謙 | 配当利回り(予想) | 0.00% |
| 本社住所 | 東京都港区六本木六丁目3番1号 | ||
| URL | https://www.fout.co.jp/ | ||
| 会社概要 | ネット広告枠を自動取引する広告配信サービス事業が主力。フィンテック事業育成。 | ||
| 始値 | 545 | 売買代金 | 265万900円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 545 | 出来高 | 4,900株 |
| 安値 | 535 | PER※3 | 18.91 |
| 終値 | 544 | PBR※4 | 0.93 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/09 | 24,878 | 211 | -221 | -669 | -42.04 | 2020/11/13 | |
| 連 | 2021/09 | 29,499 | 1,009 | 1,112 | 580 | 34.51 | 2021/11/12 | |
| 連 | 2022/09 | 28,965 | 1,330 | 2,709 | 1,364 | 76.34 | 2022/11/14 | |
| 連 | 2023/09 | 30,604 | 1,610 | 2,338 | 7,870 | 440.22 | 2023/11/14 | |
| 連 | 2024/09 | 51,711 | 1 | 366 | -3,190 | -179.75 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2025/09 | 50,323 | 96 | 564 | 275 | 15.85 | 2025/11/14 | |
| 連 | 予 2026/09 | 55,000 | 700 | 1,000 | 500 | 28.77 | 2025/11/14 | |
| 前期比(%) | +9.29 | 7.29倍 | +77.30 | +81.82 | +81.51 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2023/12 | 13,579 | 368 | 197 | -38 | -2.14 | 2024/02/14 | |
| 連 | 2024/03 | 11,371 | -202 | 289 | -2,988 | -167.17 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2024/06 | 12,586 | -222 | 151 | 275 | 15.46 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 14,175 | 57 | -271 | -439 | -24.74 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 13,745 | 159 | 567 | 436 | 25.14 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 11,607 | -39 | -223 | -230 | -13.3 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 11,555 | -124 | -160 | -479 | -27.62 | 2025/08/14 | |
| 連 | 2025/09 | 13,416 | 100 | 380 | 548 | 31.58 | 2025/11/14 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |