上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 3,557,478百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 490,542百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 408,504百万円 |
上場年月 | 2014/10 | 総資産 | 2兆7,722億円 |
資本金 | 400億円 | 純資産 | 1兆6,273億円 |
時価総額 | 13兆6,291億円 | 自己資本比率 | 58.30% |
発行済株式数 | 15億6,397万5,149株 | ROE※1 | 26.46% |
電話番号 | 03-3511-6383 | ROA※2 | 19.48% |
代表者 | 出木場 久征 | 配当利回(予想) | 0.31% |
本社住所 | 東京都中央区銀座8-4-17 | ||
URL | https://recruit-holdings.com/ja/ | ||
会社概要 | 販促・求人情報サービス大手。人材派遣業も。求人マッチングサイト「indeed」運営。 |
始値 | 8,132 | 売買代金 | 228億4,510万円 |
---|---|---|---|
高値 | 8,152 | 出来高 | 282万5,600株 |
安値 | 8,046 | PER※3 | 26.90 |
終値 | 8,075 | PBR※4 | 7.81 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2020/03 | 2,399,465 | 206,011 | 226,149 | 179,880 | 108.27 | 30 | 2020/05/27 | |
I | 2021/03 | 2,269,346 | 162,823 | 168,502 | 131,393 | 79.83 | 20 | 2021/05/17 | |
I | 2022/03 | 2,871,705 | 378,929 | 382,749 | 296,833 | 181.68 | 21 | 2022/05/16 | |
I | 2023/03 | 3,429,519 | 344,303 | 367,767 | 269,799 | 168.59 | 22 | 2023/05/15 | |
I | 2024/03 | 3,416,492 | 402,526 | 426,241 | 353,654 | 225.99 | 23 | 2024/05/15 | |
I | 2025/03 | 3,557,478 | 490,542 | 527,143 | 408,504 | 271.44 | 24 | 2025/05/09 | |
I | 予 2026/03 | 3,520,000 | 540,000 | - | 428,000 | 300.19 | 25 | 2025/05/09 | |
前期比(%) | -1.05 | +10.08 | - | +4.77 | +10.59 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/06 | 850,828 | 121,654 | 130,263 | 98,060 | 62.04 | 2023/08/10 | |
I | 2023/09 | 855,111 | 116,179 | 130,784 | 115,014 | 73.11 | 2023/11/08 | |
I | 2023/12 | 866,775 | 108,970 | 120,985 | 106,360 | 67.75 | 2024/02/09 | |
I | 2024/03 | 843,778 | 55,723 | 44,209 | 34,220 | 21.87 | 2024/05/15 | |
I | 2024/06 | 901,558 | 127,818 | 141,494 | 106,426 | 69.12 | 2024/08/08 | |
I | 2024/09 | 897,147 | 141,890 | 155,559 | 116,069 | 75.98 | 2024/11/11 | |
I | 2024/12 | 896,997 | 139,650 | 145,175 | 119,054 | 78.64 | 2025/02/12 | |
I | 2025/03 | 861,776 | 81,184 | 84,915 | 66,955 | 44.49 | 2025/05/09 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |