| 上場市場 | 東証グロース・福証Q-Board | 売上高 | 3,140百万円 |
| 業種 | サービス業 | 営業利益 | 291百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 358百万円 |
| 上場年月 | 2016/06 | 総資産 | 21億4,500万円 |
| 資本金 | 1,181万2,000円 | 純資産 | 11億5,000万円 |
| 時価総額 | 36億7,308万円 | 自己資本比率 | 53.80% |
| 発行済株式数 | 1,646万5,800株 | ROE※1 | 20.80% |
| 電話番号 | 092-716-1404 | ROA※2 | 15.85% |
| 代表者 | 時津 孝康 | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 福岡県福岡市中央区薬院一丁目14番5号 MG薬院ビル | ||
| URL | https://www.zaigenkakuho.com/ | ||
| 会社概要 | 自治体広告や官民連携促進、広報誌等、自治体に特化したサービスを展開。 | ||
| 始値 | 220 | 売買代金 | - |
|---|---|---|---|
| 高値 | 221 | 出来高 | 1万3,000株 |
| 安値 | 216 | PER※3 | 12.56 |
| 終値 | 217 | PBR※4 | 3.67 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単 | 2020/06 | 14,407 | 1,020 | 1,012 | 665 | 117.97 | 2020/08/11 | |
| 連 | 2021/06 | 34,615 | -6,895 | -6,935 | -6,978 | -1,109.09 | 2021/08/11 | |
| ※ | 連 | 2022/03 | 35,630 | -16,651 | -16,731 | -19,730 | -1,952.73 | 2022/06/08 |
| 連 | 2023/03 | 2,157 | 181 | 160 | 5,028 | 400.18 | 2023/05/11 | |
| 連 | 2024/03 | 2,553 | 228 | 228 | 261 | 15.94 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2025/03 | 3,140 | 291 | 295 | 358 | 22.36 | 2025/05/14 | |
| 連 | 予 2026/03 | 3,446 | 340 | 342 | 240 | 17.28 | 2025/05/14 | |
| 前期比(%) | +9.75 | +16.84 | +15.93 | -32.96 | -22.72 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 739 | 39 | 40 | 119 | 7.27 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2024/06 | 634 | 11 | 11 | 2 | 0.18 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 674 | 53 | 54 | 48 | 2.97 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 779 | 97 | 98 | 186 | 11.54 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 1,053 | 130 | 132 | 122 | 7.62 | 2025/05/14 | |
| 連 | 2025/06 | 715 | 4 | 4 | -18 | -1.21 | 2025/08/12 | |
| 連 | 2025/09 | 839 | 93 | 97 | 58 | 3.84 | 2025/11/14 | |
| 連 | 2025/12 | 856 | 58 | 55 | 41 | 2.77 | 2026/02/13 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |