上場市場 | 東証スタンダード・名証プレミア | 売上高 | 24,827百万円 |
業種 | 機械 | 営業利益 | 1,253百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 749百万円 |
上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 340億5,100万円 |
資本金 | 90億1,900万円 | 純資産 | 187億3,600万円 |
時価総額 | 152億5,815万円 | 自己資本比率 | 55.00% |
発行済株式数 | 1,254万8,134株 | ROE※1 | 4.96% |
電話番号 | 052-408-1001 | ROA※2 | 3.85% |
代表者 | 塚本 高広 | 配当利回(予想) | - |
本社住所 | 愛知県清須市須ケ口1900番地1 | ||
URL | https://www.howa.co.jp/ | ||
会社概要 | 産業用機械の老舗。工作機械中心に特装車や防弾、火器など防衛機器も。 |
始値 | 1,099 | 売買代金 | - |
---|---|---|---|
高値 | 1,297 | 出来高 | 115万5,200株 |
安値 | 1,088 | PER※3 | 15.68 |
終値 | 1,208 | PBR※4 | 0.81 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 20,321 | 776 | 820 | 591 | 47.75 | 20 | 2020/05/11 | |
連 | 2021/03 | 18,765 | 554 | 918 | 968 | 78.18 | 20 | 2021/05/11 | |
連 | 2022/03 | 19,697 | 988 | 1,300 | 1,062 | 86.08 | 20 | 2022/05/11 | |
連 | 2023/03 | 19,738 | 452 | 622 | 524 | 43.56 | 20 | 2023/05/15 | |
連 | 2024/03 | 19,786 | 388 | 466 | -873 | -72.49 | 20 | 2024/05/15 | |
連 | 2025/03 | 24,827 | 1,253 | 1,413 | 749 | 62.18 | 20 | 2025/05/15 | |
連 | 予 2026/03 | 24,900 | 1,310 | 1,420 | 930 | 77.04 | 20 | 2025/05/15 | |
前期比(%) | +0.29 | +4.55 | +0.50 | +24.17 | +23.90 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/09 | 5,361 | 123 | 125 | 107 | 8.88 | 2023/11/06 | |
連 | 2023/12 | 4,452 | 30 | 12 | 1 | 0.08 | 2024/02/14 | |
連 | 2024/03 | 5,363 | 192 | 196 | -1,085 | -90.09 | 2024/05/15 | |
連 | 2024/06 | 4,558 | 128 | 264 | 201 | 16.7 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 6,155 | 510 | 486 | 346 | 28.74 | 2024/11/08 | |
連 | 2024/12 | 5,850 | 395 | 445 | 303 | 25.15 | 2025/02/14 | |
連 | 2025/03 | 8,264 | 220 | 218 | -101 | -8.38 | 2025/05/15 | |
連 | 2025/06 | 5,192 | 433 | 507 | 346 | 28.76 | 2025/08/08 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |