上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 32,069百万円 |
業種 | 機械 | 営業利益 | 4,030百万円 |
決算期 | 12月 | 当期純利益 | 3,336百万円 |
上場年月 | 2023/10 | 総資産 | 427億9,500万円 |
資本金 | 7億1,100万円 | 純資産 | 299億5,700万円 |
時価総額 | 317億9,300万円 | 自己資本比率 | 69.90% |
発行済株式数 | 2,050万株 | ROE※1 | 10.40% |
電話番号 | 092-942-3511 | ROA※2 | 8.30% |
代表者 | 隈 扶三郎 | 配当利回(予想) | 4.53% |
本社住所 | 福岡県古賀市青柳3108番地3 | ||
URL | https://seibu-giken.com/ | ||
会社概要 | 工場の空調設備、デシカント除湿機やVOC濃縮装置などの製造・販売が主力。 |
始値 | 1,566 | 売買代金 | 6,361万9,000円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,577 | 出来高 | 4万800株 |
安値 | 1,543 | PER※3 | 9.87 |
終値 | 1,546 | PBR※4 | 1.11 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2019/12 | 11,170 | - | 1,194 | 763 | 38.54 | 50 | ||
単 | 2020/12 | 9,509 | - | 661 | 724 | 36.21 | 50 | ||
連 | 2021/12 | 17,403 | 1,847 | 2,063 | 1,695 | 84.78 | 50 | ||
連 | 2022/12 | 24,890 | 4,604 | 4,783 | 3,908 | 195.56 | 50 | ||
連 | 2023/12 | 28,725 | 4,298 | 4,361 | 3,431 | 180.14 | 60 | 2024/02/14 | |
連 | 2024/12 | 32,069 | 4,030 | 4,190 | 3,336 | 162.76 | 70 | 2025/02/14 | |
連 | 予 2025/12 | 34,632 | 3,552 | 3,630 | 3,111 | 156.65 | 70 | 2025/02/14 | |
前期比(%) | +7.99 | -11.86 | -13.37 | -6.74 | -3.75 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 6,396 | 1,043 | 1,174 | 957 | 51.56 | ||
連 | 2023/09 | 7,689 | 1,085 | 1,082 | 789 | 42.5 | 2023/11/14 | |
連 | 2023/12 | 8,426 | 1,057 | 992 | 824 | 43.26 | 2024/02/14 | |
連 | 2024/03 | 5,777 | 486 | 596 | 481 | 23.48 | 2024/05/15 | |
連 | 2024/06 | 8,944 | 1,144 | 1,148 | 909 | 44.37 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 8,680 | 1,287 | 1,293 | 1,054 | 51.43 | 2024/11/14 | |
連 | 2024/12 | 8,668 | 1,113 | 1,153 | 892 | 43.52 | 2025/02/14 | |
連 | 2025/03 | 6,835 | 1,259 | 1,221 | 924 | 45.23 | 2025/05/09 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |