上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 21,578百万円 |
業種 | 機械 | 営業利益 | 3,512百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 2,390百万円 |
上場年月 | 1964/01 | 総資産 | 326億1,800万円 |
資本金 | 19億5,393万円 | 純資産 | 196億3,100万円 |
時価総額 | 202億3,961万円 | 自己資本比率 | 60.20% |
発行済株式数 | 1,240万1,720株 | ROE※1 | 10.19% |
電話番号 | 06-6253-7200 | ROA※2 | 9.20% |
代表者 | 飯田 陽弘 | 配当利回(予想) | 5.39% |
本社住所 | 大阪府大阪市中央区久太郎町2丁目5番28号 | ||
URL | https://www.technosmart.co.jp/ | ||
会社概要 | フィルム用化工機主体。コーター・塗工機・乾燥機など。中、台、韓向け大。国内生産。 |
始値 | 1,619 | 売買代金 | 746万5,500円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,632 | 出来高 | 4,600株 |
安値 | 1,611 | PER※3 | 9.38 |
終値 | 1,632 | PBR※4 | 1.03 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2020/03 | 16,785 | 3,103 | 3,142 | 2,033 | 164.06 | 50 | 2020/05/15 | |
単 | 2021/03 | 8,089 | 840 | 914 | 579 | 46.78 | 18 | 2021/05/14 | |
単 | 2022/03 | 16,939 | 1,642 | 1,692 | 1,164 | 94.18 | 35 | 2022/05/13 | |
単 | 2023/03 | 19,677 | 2,232 | 2,277 | 1,607 | 130.72 | 74 | 2023/05/12 | |
単 | 2024/03 | 19,242 | 2,588 | 2,630 | 1,804 | 146.73 | 79 | 2024/05/15 | |
単 | 2025/03 | 21,578 | 3,512 | 3,555 | 2,390 | 204.66 | 86 | 2025/05/14 | |
単 | 予 2026/03 | 20,000 | 3,000 | 3,000 | 2,000 | 174.05 | 88 | 2025/05/14 | |
前期比(%) | -7.31 | -14.58 | -15.61 | -16.32 | -14.96 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2023/06 | 4,257 | 444 | 461 | 312 | 25.39 | 2023/08/10 | |
単 | 2023/09 | 5,384 | 1,155 | 1,158 | 785 | 63.85 | 2023/11/10 | |
単 | 2023/12 | 5,671 | 901 | 922 | 630 | 51.26 | 2024/02/09 | |
単 | 2024/03 | 3,930 | 88 | 89 | 77 | 6.26 | 2024/05/15 | |
単 | 2024/06 | 3,092 | 405 | 433 | 291 | 23.67 | 2024/08/09 | |
単 | 2024/09 | 4,441 | 1,057 | 1,056 | 701 | 58.97 | 2024/11/08 | |
単 | 2024/12 | 6,564 | 832 | 852 | 568 | 48.34 | 2025/02/07 | |
単 | 2025/03 | 7,481 | 1,218 | 1,214 | 830 | 71.07 | 2025/05/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |