上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 47,068百万円 |
業種 | 機械 | 営業利益 | 1,724百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 376百万円 |
上場年月 | 1991/12 | 総資産 | 866億3,900万円 |
資本金 | 53億6,200万円 | 純資産 | 402億7,800万円 |
時価総額 | 193億3,210万円 | 自己資本比率 | 46.10% |
発行済株式数 | 2,227万2,000株 | ROE※1 | 1.50% |
電話番号 | 0268-82-3000 | ROA※2 | 1.21% |
代表者 | 依田 穂積 | 配当利回(予想) | 4.03% |
本社住所 | 長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地 | ||
URL | https://www.nisseijushi.co.jp/ | ||
会社概要 | 射出成形機の最大手。金型等の周辺機器も展開。専用機強み。海外を強化。 |
始値 | 867 | 売買代金 | 2,151万1,600円 |
---|---|---|---|
高値 | 871 | 出来高 | 2万4,800株 |
安値 | 864 | PER※3 | 27.83 |
終値 | 868 | PBR※4 | 0.48 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/03 | 44,065 | 3,510 | 3,593 | 2,589 | 129.56 | 30 | 2019/05/10 | |
連 | 2020/03 | 38,801 | 1,100 | 1,130 | 644 | 32.3 | 20 | 2020/05/27 | |
連 | 2021/03 | 41,604 | 1,145 | 1,070 | 598 | 30.71 | 20 | 2021/05/14 | |
連 | 2022/03 | 48,731 | 2,577 | 2,940 | 2,680 | 137.43 | 30 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 52,205 | 2,682 | 2,427 | 1,835 | 94.13 | 35 | 2023/05/12 | |
連 | 2024/03 | 47,068 | 1,724 | 1,340 | 376 | 19.57 | 35 | 2024/05/14 | |
連 | 予 2025/03 | 45,500 | 1,050 | 1,150 | 600 | 31.19 | 35 | 2024/05/14 | |
前期比(%) | -3.33 | -39.10 | -14.18 | +59.57 | +59.38 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/03 | 14,260 | 628 | 456 | 391 | 20.06 | 2023/05/12 | |
連 | 2023/06 | 10,502 | 484 | 594 | 496 | 25.52 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 12,078 | 289 | 206 | 69 | 3.56 | 2023/11/10 | |
連 | 2023/12 | 11,476 | 789 | 561 | 272 | 14.11 | 2024/02/09 | |
連 | 2024/03 | 13,012 | 162 | -21 | -461 | -23.99 | 2024/05/14 | |
連 | 2024/06 | 9,748 | 316 | 492 | 380 | 20 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 12,357 | 185 | 52 | -65 | -3.4 | 2024/11/08 | |
連 | 2024/12 | 11,620 | 283 | 287 | 93 | 4.86 | 2025/02/07 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 3月末 |
最低投資金額 | 86,800円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | - |