上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | - |
業種 | 鉄鋼 | 営業利益 | - |
決算期 | - | 当期純利益 | - |
上場年月 | 1962/08 | 総資産 | - |
資本金 | - | 純資産 | - |
時価総額 | 221億1,000万円 | 自己資本比率 | - |
発行済株式数 | 5,500万株 | ROE※1 | - |
電話番号 | 044-200-7812 | ROA※2 | - |
代表者 | 平山 泰行 | 配当利回(予想) | - |
本社住所 | 茨城県高萩市上手綱3333番地3 | ||
URL | https://www.snt.co.jp/ | ||
会社概要 | 自動車、建機向け鍛造品大手。建設仮設機材・足場、物流パレットなども製造。 |
始値 | 402 | 売買代金 | 1,508万5,000円 |
---|---|---|---|
高値 | 402 | 出来高 | 3万7,500株 |
安値 | 402 | PER※3 | - |
終値 | 402 | PBR※4 | - |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 5,604 | 71 | 166 | 522 | 14.25 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 5,538 | 224 | 277 | 187 | 5.1 | 2023/11/13 | |
連 | 2023/12 | 5,604 | 359 | 464 | 323 | 8.81 | 2024/02/13 | |
連 | 2024/03 | 4,841 | 113 | 186 | -36 | -0.98 | 2024/05/15 | |
連 | 2024/06 | 4,664 | -84 | 63 | 7 | 0.2 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 4,532 | -54 | 20 | -106 | -2.91 | 2024/11/13 | |
連 | 2024/12 | 4,656 | 25 | 190 | 263 | 7.22 | 2025/02/13 | |
連 | 2025/03 | 5,017 | 9 | 92 | -47 | -1.29 | 2025/05/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |