上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 55,645百万円 |
業種 | 機械 | 営業利益 | 6百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 3,473百万円 |
上場年月 | 1998/03 | 総資産 | 1,136億2,100万円 |
資本金 | 71億3万円 | 純資産 | 789億4,300万円 |
時価総額 | 2,453億1,532万円 | 自己資本比率 | 69.50% |
発行済株式数 | 9,631万5,400株 | ROE※1 | - |
電話番号 | 03-5471-7810 | ROA※2 | - |
代表者 | 丸山 顕 | 配当利回(予想) | - |
本社住所 | 東京都品川区南大井6丁目25番3号 | ||
URL | https://www.hds.co.jp/ | ||
会社概要 | 精密制御減速装置が軸。小型・軽量強み。産業用ロボット向け等。メカトロ製品も。 |
始値 | 2,570 | 売買代金 | 11億8,633万円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,580 | 出来高 | 42万7,100株 |
安値 | 2,516 | PER※3 | - |
終値 | 2,547 | PBR※4 | 3.11 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 37,487 | -195 | 236 | -1,095 | -11.38 | 20 | 2020/05/15 | |
連 | 2021/03 | 37,034 | 865 | 1,366 | 662 | 6.88 | 20 | 2021/05/14 | |
連 | 2022/03 | 57,087 | 8,739 | 9,108 | 6,643 | 69.02 | 21 | 2022/05/13 | |
連 | 2023/03 | 71,527 | 10,224 | 10,757 | 7,595 | 79.67 | 28 | 2023/05/12 | |
連 | 2024/03 | 55,796 | 124 | 570 | -24,806 | -261 | 20 | 2024/05/13 | |
連 | 2025/03 | 55,645 | 6 | 151 | 3,473 | 36.57 | 20 | 2025/05/14 | |
連 | 予 2026/03 | - | - | - | - | - | - | 2025/05/14 | |
前期比(%) | - | - | - | - | - |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 15,008 | 911 | 1,110 | 232 | 2.44 | 2023/08/08 | |
連 | 2023/09 | 13,757 | -39 | 53 | 81 | 0.85 | 2023/11/09 | |
連 | 2023/12 | 13,161 | -211 | -398 | -715 | -7.52 | 2024/02/09 | |
連 | 2024/03 | 13,870 | -537 | -195 | -24,404 | -256.77 | 2024/05/13 | |
連 | 2024/06 | 12,998 | -238 | -134 | -283 | -2.98 | 2024/08/07 | |
連 | 2024/09 | 13,561 | -399 | -694 | -567 | -5.97 | 2024/11/12 | |
連 | 2024/12 | 13,804 | 301 | 750 | 496 | 5.23 | 2025/02/07 | |
連 | 2025/03 | 15,282 | 342 | 229 | 3,827 | 40.3 | 2025/05/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |