上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 876,558百万円 |
業種 | 電気機器 | 営業利益 | 69,888百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 54,778百万円 |
上場年月 | 1963/01 | 総資産 | 9,326億5,000万円 |
資本金 | 192億900万円 | 純資産 | 6,914億7,200万円 |
時価総額 | 6,539億2,679万円 | 自己資本比率 | 74.10% |
発行済株式数 | 2億5,775万5,930株 | ROE※1 | 7.95% |
電話番号 | 052-824-2075 | ROA※2 | 7.83% |
代表者 | 池田 和史 | 配当利回(予想) | 3.94% |
本社住所 | 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15番1号 | ||
URL | https://global.brother/ja | ||
会社概要 | ミシンからプリンター、デジタル複合機が主力に。産業機も。中国生産で欧米へ輸出。 |
始値 | 2,520.5 | 売買代金 | 19億4,113万円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,567 | 出来高 | 76万3,900株 |
安値 | 2,508 | PER※3 | 11.75 |
終値 | 2,537 | PBR※4 | 0.95 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2020/03 | 637,259 | 67,329 | 67,046 | 49,566 | 190.8 | 60 | 2020/05/11 | |
I | 2021/03 | 631,812 | 42,731 | 42,944 | 24,520 | 94.36 | 60 | 2021/05/07 | |
I | 2022/03 | 710,938 | 85,501 | 86,429 | 61,030 | 234.89 | 64 | 2022/05/11 | |
I | 2023/03 | 815,269 | 55,378 | 56,953 | 39,082 | 152.67 | 68 | 2023/05/08 | |
I | 2024/03 | 822,930 | 49,792 | 52,523 | 31,645 | 123.81 | 84 | 2024/05/09 | |
I | 2025/03 | 876,558 | 69,888 | 74,694 | 54,778 | 214.27 | 100 | 2025/05/09 | |
I | 予 2026/03 | 875,000 | 73,000 | 75,000 | 55,000 | 215.84 | 100 | 2025/05/09 | |
前期比(%) | -0.18 | +4.45 | +0.41 | +0.41 | +0.73 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/06 | 200,407 | 22,025 | 22,652 | 16,243 | 63.55 | 2023/08/07 | |
I | 2023/09 | 199,225 | 17,702 | 18,347 | 12,658 | 49.53 | 2023/11/07 | |
I | 2023/12 | 213,134 | 21,355 | 22,315 | 17,713 | 69.3 | 2024/02/06 | |
I | 2024/03 | 210,164 | -11,290 | -10,791 | -14,969 | -58.57 | 2024/05/09 | |
I | 2024/06 | 214,718 | 21,802 | 23,542 | 16,520 | 64.62 | 2024/08/06 | |
I | 2024/09 | 212,510 | 16,742 | 17,919 | 11,628 | 45.49 | 2024/11/08 | |
I | 2024/12 | 231,531 | 25,536 | 26,648 | 22,259 | 87.07 | 2025/02/06 | |
I | 2025/03 | 217,799 | 5,808 | 6,585 | 4,371 | 17.1 | 2025/05/09 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |