上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 369,017百万円 |
業種 | 機械 | 営業利益 | 35,173百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 16,053百万円 |
上場年月 | 1983/11 | 総資産 | 4,416億5,500万円 |
資本金 | 128億9,200万円 | 純資産 | 2,360億6,700万円 |
時価総額 | 2,196億377万円 | 自己資本比率 | 53.30% |
発行済株式数 | 5,893万8,210株 | ROE※1 | 4.25% |
電話番号 | 079-297-3131 | ROA※2 | 4.87% |
代表者 | 原田 明浩 | 配当利回(予想) | - |
本社住所 | 兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号 | ||
URL | https://www.glory.co.jp/ | ||
会社概要 | 貨幣処理機大手。金融機関向け高シェア。自販機や認証システムなども。 |
始値 | 3,671 | 売買代金 | - |
---|---|---|---|
高値 | 3,738 | 出来高 | 20万8,600株 |
安値 | 3,671 | PER※3 | 21.22 |
終値 | 3,726 | PBR※4 | 0.93 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 224,170 | 17,927 | 15,514 | 8,486 | 140.45 | 66 | 2020/05/29 | |
連 | 2021/03 | 217,423 | 14,201 | 14,137 | 5,705 | 94.38 | 66 | 2021/05/13 | |
連 | 2022/03 | 226,562 | 10,195 | 10,404 | 6,410 | 106.02 | 68 | 2022/05/12 | |
連 | 2023/03 | 255,857 | 522 | -2,720 | -9,538 | -167.02 | 68 | 2023/05/11 | |
連 | 2024/03 | 372,478 | 51,110 | 48,272 | 29,590 | 532.11 | 106 | 2024/05/10 | |
連 | 2025/03 | 369,017 | 35,173 | 28,414 | 16,053 | 287.75 | 108 | 2025/05/13 | |
連 | 予 2026/03 | 340,000 | 21,500 | 19,500 | 10,000 | 175.57 | 112 | 2025/05/13 | |
前期比(%) | -7.86 | -38.87 | -31.37 | -37.71 | -38.99 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 69,680 | 4,150 | 4,318 | 2,005 | 36.07 | 2023/08/04 | |
連 | 2023/09 | 88,159 | 12,633 | 11,086 | 6,303 | 113.36 | 2023/11/07 | |
連 | 2023/12 | 101,867 | 18,552 | 18,345 | 12,598 | 226.55 | 2024/02/06 | |
連 | 2024/03 | 112,772 | 15,775 | 14,523 | 8,684 | 156.16 | 2024/05/10 | |
連 | 2024/06 | 92,775 | 10,557 | 9,284 | 5,743 | 103.14 | 2024/08/06 | |
連 | 2024/09 | 92,323 | 8,586 | 5,105 | 1,638 | 29.38 | 2024/11/07 | |
連 | 2024/12 | 94,935 | 10,200 | 8,071 | 5,196 | 93.16 | 2025/02/06 | |
連 | 2025/03 | 88,984 | 5,830 | 5,954 | 3,476 | 62.31 | 2025/05/13 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |