| 上場市場 | 東証プライム・名証プレミア | 売上高 | 301,101百万円 |
| 業種 | 電気機器 | 営業利益 | 21,512百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 18,487百万円 |
| 上場年月 | 1949/05 | 総資産 | 3,413億4,700万円 |
| 資本金 | 170億7,000万円 | 純資産 | 1,422億1,200万円 |
| 時価総額 | 2,959億2,901万円 | 自己資本比率 | 40.70% |
| 発行済株式数 | 4,552万7,540株 | ROE※1 | 14.77% |
| 電話番号 | 03-6420-8100 | ROA※2 | 7.03% |
| 代表者 | 井上 晃夫 | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 東京都品川区大崎二丁目1番1号 | ||
| URL | https://www.meidensha.co.jp/ | ||
| 会社概要 | 住友系・老舗重電。電力・エネルギー、水処理制御システム、電鉄用、車電動化に強み。 | ||
| 始値 | 6,300 | 売買代金 | 31億135万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 6,560 | 出来高 | 48万3,300株 |
| 安値 | 6,240 | PER※3 | 14.38 |
| 終値 | 6,500 | PBR※4 | 1.93 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2020/03 | 255,748 | 12,725 | 11,481 | 8,208 | 180.91 | 2020/05/13 | |
| 連 | 2021/03 | 231,254 | 8,384 | 8,465 | 7,303 | 160.98 | 2021/05/13 | |
| 連 | 2022/03 | 255,046 | 9,468 | 10,206 | 6,733 | 148.43 | 2022/05/13 | |
| 連 | 2023/03 | 272,578 | 8,539 | 8,823 | 7,128 | 157.13 | 2023/05/12 | |
| 連 | 2024/03 | 287,880 | 12,731 | 13,385 | 11,205 | 247 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2025/03 | 301,101 | 21,512 | 21,192 | 18,487 | 407.51 | 2025/05/13 | |
| 連 | 予 2026/03 | 325,000 | 24,000 | 24,500 | 20,500 | 451.9 | 2026/01/30 | |
| 前期比(%) | +7.94 | +11.57 | +15.61 | +10.89 | +10.89 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/03 | 103,962 | 12,810 | 12,961 | 9,564 | 210.83 | 2024/05/10 | |
| 連 | 2024/06 | 54,975 | -896 | 213 | 1,017 | 22.44 | 2024/07/31 | |
| 連 | 2024/09 | 65,124 | 2,805 | 1,530 | 1,077 | 23.75 | 2024/10/28 | |
| 連 | 2024/12 | 70,984 | 4,081 | 4,979 | 3,837 | 84.59 | 2025/01/31 | |
| 連 | 2025/03 | 110,018 | 15,522 | 14,470 | 12,556 | 276.77 | 2025/05/13 | |
| 連 | 2025/06 | 58,390 | 348 | 573 | 465 | 10.26 | 2025/07/31 | |
| 連 | 2025/09 | 72,752 | 2,444 | 2,601 | 1,561 | 34.43 | 2025/10/30 | |
| 連 | 2025/12 | 72,713 | 4,290 | 5,111 | 7,611 | 167.77 | 2026/01/30 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |