上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 188,535百万円 |
業種 | 電気機器 | 営業利益 | 25,000百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 19,600百万円 |
上場年月 | 2022/10 | 総資産 | 1,703億1,200万円 |
資本金 | 329億7,000万円 | 純資産 | 1,370億4,600万円 |
時価総額 | 4,817億352万円 | 自己資本比率 | 80.50% |
発行済株式数 | 1億7,987万4,355株 | ROE※1 | 7.66% |
電話番号 | 045-568-1000 | ROA※2 | 8.22% |
代表者 | 肥塚 雅博 | 配当利回(予想) | 1.87% |
本社住所 | 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番23 | ||
URL | https://www.socionext.com/jp/ | ||
会社概要 | パナ、富士通部門統合。SoC(システム・オン・チップ)開発。ファブレス型。自動車、5G等。 |
始値 | 2,793.5 | 売買代金 | 434億3,780万円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,796.5 | 出来高 | 1,592万2,000株 |
安値 | 2,670 | PER※3 | 44.67 |
終値 | 2,678 | PBR※4 | 3.51 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単 | 2020/03 | 102,680 | - | 2,278 | 2,183 | 12.98 | 0 | ||
連 | 2021/03 | 99,746 | 1,552 | 1,969 | 1,469 | 8.73 | 0 | ||
連 | 2022/03 | 117,009 | 8,463 | 9,050 | 7,480 | 44.43 | 0 | ||
連 | 2023/03 | 192,767 | 21,711 | 23,440 | 19,763 | 117.4 | 210 | 2023/04/28 | |
連 | 2024/03 | 221,246 | 35,510 | 37,122 | 26,134 | 148.39 | 140 | 2024/04/26 | |
連 | 2025/03 | 188,535 | 25,000 | 25,118 | 19,600 | 109.78 | 50 | 2025/04/28 | |
連 | 予 2026/03 | 175,000 | 14,000 | 14,000 | 10,500 | 59.95 | 50 | 2025/04/28 | |
前期比(%) | -7.18 | -44.00 | -44.26 | -46.43 | -45.39 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 61,447 | 10,109 | 11,109 | 7,952 | 46.48 | 2023/07/28 | |
連 | 2023/09 | 55,541 | 8,567 | 9,339 | 7,341 | 42.19 | 2023/10/31 | |
連 | 2023/12 | 52,650 | 9,268 | 8,854 | 5,007 | 142.76 | 2024/01/30 | |
連 | 2024/03 | 51,608 | 7,566 | 7,820 | 5,834 | 33.13 | 2024/04/26 | |
連 | 2024/06 | 52,783 | 10,265 | 10,808 | 7,574 | 42.33 | 2024/07/31 | |
連 | 2024/09 | 46,398 | 5,291 | 3,829 | 4,012 | 22.4 | 2024/10/31 | |
連 | 2024/12 | 46,083 | 5,104 | 6,466 | 4,888 | 27.33 | 2025/01/31 | |
連 | 2025/03 | 43,271 | 4,340 | 4,015 | 3,126 | 17.51 | 2025/04/28 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |