上場市場 | 東証グロース・福証Q-Board | 売上高 | 2,083百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 22百万円 |
決算期 | 12月 | 当期純利益 | 31百万円 |
上場年月 | 2016/11 | 総資産 | 40億8,300万円 |
資本金 | 9億9,600万円 | 純資産 | 18億2,000万円 |
時価総額 | 28億9,094万円 | 自己資本比率 | 42.30% |
発行済株式数 | 692万5,400株 | ROE※1 | 5.22% |
電話番号 | 0985-78-4001 | ROA※2 | 4.63% |
代表者 | 児玉 康孝 | 配当利回(予想) | 0.00% |
本社住所 | 宮崎県宮崎市新栄町86番地1 | ||
URL | https://www.wash-house.jp/ | ||
会社概要 | 九州発祥のコインランドリー「WASHハウス」を直営・フランチャイズ展開。タイ、中国に進出。 |
始値 | 401 | 売買代金 | 403万5,400円 |
---|---|---|---|
高値 | 406 | 出来高 | 10,000株 |
安値 | 401 | PER※3 | 31.00 |
終値 | 403 | PBR※4 | 1.62 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/12 | 2,188 | -174 | -159 | -179 | -26.2 | 8 | 2020/02/07 | |
連 | 2020/12 | 2,182 | -124 | -90 | -128 | -18.65 | 0 | 2021/02/08 | |
連 | 2021/12 | 2,132 | -140 | -142 | -176 | -25.62 | 0 | 2022/02/09 | |
連 | 2022/12 | 1,921 | -54 | 61 | 11 | 1.7 | 0 | 2023/02/09 | |
連 | 2023/12 | 1,914 | 13 | 26 | -33 | -4.83 | 0 | 2024/02/09 | |
連 | 2024/12 | 2,083 | 22 | 24 | 31 | 4.53 | 0 | 2025/02/10 | |
連 | 予 2025/12 | 3,292 | 189 | 178 | 90 | 13 | 0 | 2025/02/10 | |
前期比(%) | +58.04 | 8.59倍 | 7.42倍 | 2.90倍 | 2.87倍 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 436 | -15 | -11 | -16 | -2.46 | 2023/08/09 | |
連 | 2023/09 | 477 | -3 | -3 | 0 | 0 | 2023/11/09 | |
連 | 2023/12 | 524 | 40 | 40 | -19 | -2.78 | 2024/02/09 | |
連 | 2024/03 | 449 | -35 | -31 | -6 | -0.9 | 2024/05/10 | |
連 | 2024/06 | 533 | 18 | 17 | 13 | 1.93 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 489 | -9 | -10 | -7 | -1.07 | 2024/11/12 | |
連 | 2024/12 | 612 | 48 | 48 | 31 | 4.53 | 2025/02/10 | |
連 | 2025/03 | 553 | 2 | 6 | 6 | 0.88 | 2025/05/09 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |