上場市場 | 東証スタンダード | 売上高 | 16,388百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 629百万円 |
決算期 | 9月 | 当期純利益 | 358百万円 |
上場年月 | 2017/06 | 総資産 | 49億6,400万円 |
資本金 | 7億327万円 | 純資産 | 18億6,700万円 |
時価総額 | 51億8,306万円 | 自己資本比率 | 35.70% |
発行済株式数 | 867万4,172株 | ROE | 33.75% |
電話番号 | 03-6897-6400 | ROA | 17.34% |
代表者 | 米田 光宏 | 配当利回 | 2.39% |
本社住所 | 東京都中央区銀座七丁目3番5号 ヒューリック銀座7丁目ビル7・8階 | ||
URL | https://tghd.co.jp/ | ||
会社概要 | アルバイト・パートに特化した採用活動支援サービス。販促支援サービスも。 |
始値 | 581 | 売買代金 | 1,589万300円 |
---|---|---|---|
高値 | 590 | 出来高 | 2万7,200株 |
安値 | 580 | PER | 8.26 |
終値 | 586 | PBR | 2.87 |
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2019/09 | 10,617 | 220 | 210 | 23 | 3.25 | 2 | 2019/11/14 | |
連 | 2020/09 | 12,098 | -610 | -550 | -571 | -78.58 | 0 | 2020/11/13 | |
連 | 2021/09 | 11,025 | -105 | -98 | -212 | -26.53 | 0 | 2021/11/15 | |
連 | 2022/09 | 12,721 | 215 | 213 | 491 | 57.7 | 5 | 2022/11/11 | |
連 | 2023/09 | 15,027 | 443 | 447 | 132 | 15.46 | 8 | 2023/11/14 | |
連 | 2024/09 | 16,388 | 629 | 626 | 358 | 41.64 | 10 | 2024/11/07 | |
連 | 予 2025/09 | 20,000 | 861 | 861 | 598 | 70.93 | 14 | 2024/11/07 | |
前期比(%) | +22.04 | +36.88 | +37.54 | +67.04 | +70.34 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2022/12 | 3,517 | 42 | 42 | 33 | 3.92 | 2023/02/14 | |
連 | 2023/03 | 3,871 | 213 | 214 | 136 | 16.01 | 2023/05/15 | |
連 | 2023/06 | 3,800 | 132 | 140 | 85 | 9.97 | 2023/08/14 | |
連 | 2023/09 | 3,839 | 56 | 51 | -122 | -14.29 | 2023/11/14 | |
連 | 2023/12 | 3,875 | 124 | 123 | 77 | 9.03 | 2024/02/14 | |
連 | 2024/03 | 3,985 | 282 | 281 | 255 | 29.7 | 2024/05/15 | |
連 | 2024/06 | 4,094 | 136 | 136 | 140 | 16.29 | 2024/08/14 | |
連 | 2024/09 | 4,434 | 87 | 86 | -114 | -13.26 | 2024/11/07 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 9月末 |
最低投資金額 | 293,000円 |
優待発生株数 | 500株 | ||
株主優待利回り | 0.34% |