上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 24,757百万円 |
業種 | サービス業 | 営業利益 | 2,115百万円 |
決算期 | 6月 | 当期純利益 | 1,301百万円 |
上場年月 | 2018/03 | 総資産 | 322億9,700万円 |
資本金 | 13億5,200万円 | 純資産 | 141億7,000万円 |
時価総額 | 157億8,773万円 | 自己資本比率 | 43.90% |
発行済株式数 | 1,317万1,900株 | ROE※1 | 8.61% |
電話番号 | 03-6433-7723 | ROA※2 | 5.88% |
代表者 | 北野 泰男 | 配当利回(予想) | 2.94% |
本社住所 | 東京都渋谷区神泉町8番16号 | ||
URL | https://www.qbnet.jp/ | ||
会社概要 | 低価格・時短のヘアカット専門店チェーン「QBハウス」運営。香港、台湾など海外進出。 |
始値 | 1,184 | 売買代金 | 5,103万100円 |
---|---|---|---|
高値 | 1,191 | 出来高 | 4万3,100株 |
安値 | 1,172 | PER※3 | 12.86 |
終値 | 1,191 | PBR※4 | 1.10 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2019/06 | 20,864 | 1,969 | 1,895 | 1,272 | 102.64 | 19 | 2019/08/13 | |
I | 2020/06 | 19,089 | 239 | 98 | 104 | 8.29 | 0 | 2020/08/13 | |
I | 2021/06 | 18,933 | 463 | 286 | 243 | 19.09 | 0 | 2021/08/13 | |
I | 2022/06 | 20,564 | 1,398 | 1,250 | 856 | 66.55 | 10 | 2022/08/15 | |
I | 2023/06 | 22,746 | 2,138 | 1,990 | 1,444 | 111.13 | 20 | 2023/08/14 | |
I | 2024/06 | 24,757 | 2,115 | 1,964 | 1,301 | 99.37 | 27 | 2024/08/13 | |
I | 予 2025/06 | 25,710 | 1,900 | 1,750 | 1,220 | 92.62 | 35 | 2024/08/13 | |
前期比(%) | +3.85 | -10.17 | -10.90 | -6.23 | -6.79 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 2023/06 | 6,296 | 848 | 815 | 632 | 48.64 | 2023/08/14 | |
I | 2023/09 | 6,311 | 873 | 839 | 587 | 44.95 | 2023/11/13 | |
I | 2023/12 | 6,027 | 417 | 380 | 257 | 19.66 | 2024/02/13 | |
I | 2024/03 | 5,936 | 370 | 332 | 234 | 17.88 | 2024/05/14 | |
I | 2024/06 | 6,483 | 455 | 413 | 223 | 17.03 | 2024/08/13 | |
I | 2024/09 | 6,370 | 542 | 498 | 344 | 26.28 | 2024/11/12 | |
I | 2024/12 | 6,216 | 181 | 131 | 73 | 5.57 | 2025/02/13 | |
I | 2025/03 | 6,182 | 328 | 273 | 191 | 14.55 | 2025/05/14 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | 年1回 6月末 |
最低投資金額 | 119,100円 |
優待発生株数 | 100株 | ||
株主優待利回り | - |