上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 577,023百万円 |
業種 | 電気機器 | 営業利益 | 20,251百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 29,937百万円 |
上場年月 | 1962/11 | 総資産 | 3,463億7,100万円 |
資本金 | 399億7,000万円 | 純資産 | 1,156億8,500万円 |
時価総額 | 1,700億596万円 | 自己資本比率 | 31.20% |
発行済株式数 | 5,762万9,140株 | ROE※1 | - |
電話番号 | 03-6830-9151 | ROA※2 | - |
代表者 | 錦織 弘信 | 配当利回(予想) | - |
本社住所 | 東京都品川区大崎一丁目11番1号 | ||
URL | https://www.toshibatec.co.jp/ | ||
会社概要 | POSシステム端末、最大手。国内5割、世界トップ。複合機はリコーと開発・製造統合。 |
始値 | 2,930 | 売買代金 | 4億6,351万円 |
---|---|---|---|
高値 | 2,980 | 出来高 | 12万2,900株 |
安値 | 2,912 | PER※3 | - |
終値 | 2,950 | PBR※4 | 1.57 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 483,799 | 13,977 | 11,559 | 3,730 | 67.84 | 30 | 2020/05/26 | |
連 | 2021/03 | 405,694 | 8,263 | 7,193 | 7,126 | 129.55 | 20 | 2021/05/10 | |
連 | 2022/03 | 445,317 | 11,566 | 10,197 | 5,381 | 97.68 | 40 | 2022/05/11 | |
連 | 2023/03 | 510,767 | 16,078 | 13,149 | -13,745 | -248.37 | 40 | 2023/05/11 | |
連 | 2024/03 | 548,135 | 15,854 | 11,004 | -6,707 | -123.92 | 45 | 2024/05/10 | |
連 | 2025/03 | 577,023 | 20,251 | 18,344 | 29,937 | 565.44 | 45 | 2025/05/12 | |
連 | 予 2026/03 | - | - | - | - | - | - | 2025/05/12 | |
前期比(%) | - | - | - | - | - |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 122,374 | 1,287 | 406 | 38 | 0.7 | 2023/08/07 | |
連 | 2023/09 | 141,272 | 4,623 | 3,257 | 2,125 | 38.42 | 2023/11/13 | |
連 | 2023/12 | 133,073 | 3,553 | 2,749 | -16,879 | -309.63 | 2024/02/07 | |
連 | 2024/03 | 151,416 | 6,391 | 4,592 | 8,009 | 147.98 | 2024/05/10 | |
連 | 2024/06 | 140,169 | 4,276 | 4,620 | 3,442 | 65.03 | 2024/08/08 | |
連 | 2024/09 | 149,003 | 5,197 | 3,892 | 23,166 | 437.6 | 2024/11/08 | |
連 | 2024/12 | 136,345 | 2,294 | 2,657 | 577 | 10.9 | 2025/02/06 | |
連 | 2025/03 | 151,506 | 8,484 | 7,175 | 2,752 | 51.98 | 2025/05/12 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |