上場市場 | 東証プライム・名証メイン | 売上高 | 131,938百万円 |
業種 | 電気機器 | 営業利益 | 2,149百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | -2,508百万円 |
上場年月 | 2016/03 | 総資産 | 736億2,600万円 |
資本金 | 47億2,900万円 | 純資産 | 153億1,700万円 |
時価総額 | 79億4,601万円 | 自己資本比率 | 20.70% |
発行済株式数 | 2,827万7,620株 | ROE※1 | 6.55% |
電話番号 | 048-724-0001 | ROA※2 | 2.44% |
代表者 | 大年 浩太 | 配当利回(予想) | - |
本社住所 | 埼玉県上尾市瓦葺721番地 | ||
URL | https://www.umc.co.jp/?ml_lang=ja | ||
会社概要 | 電子機器の受託製造・開発EMS事業。車載、産機向け主力。トヨタ系で再建。 |
始値 | 284 | 売買代金 | - |
---|---|---|---|
高値 | 284 | 出来高 | 13万8,400株 |
安値 | 280 | PER※3 | 8.29 |
終値 | 281 | PBR※4 | 0.52 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 141,010 | -5,188 | -6,609 | -12,571 | -651.55 | 0 | 2020/05/29 | |
連 | 2021/03 | 136,179 | 857 | 1,117 | -97 | -5.04 | 0 | 2021/05/17 | |
連 | 2022/03 | 134,550 | 1,498 | 2,093 | 1,570 | 55.56 | 0 | 2022/05/16 | |
連 | 2023/03 | 161,706 | 2,222 | 1,179 | 637 | 22.54 | 0 | 2023/05/15 | |
連 | 2024/03 | 131,289 | 2,043 | 1,233 | 1,021 | 36.12 | 10 | 2024/05/15 | |
連 | 2025/03 | 131,938 | 2,149 | 1,646 | -2,508 | -90.49 | 10 | 2025/05/15 | |
連 | 予 2026/03 | 115,000 | 1,800 | 1,500 | 1,000 | 33.9 | 10 | 2025/05/15 | |
前期比(%) | -12.84 | -16.24 | -8.87 | 黒転 | 黒転 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 32,781 | 189 | -156 | -266 | -9.44 | 2023/08/10 | |
連 | 2023/09 | 34,027 | 354 | 111 | -77 | -2.73 | 2023/11/14 | |
連 | 2023/12 | 34,190 | 547 | -99 | -219 | -7.76 | 2024/02/14 | |
連 | 2024/03 | 30,291 | 953 | 1,377 | 1,583 | 56 | 2024/05/15 | |
連 | 2024/06 | 33,041 | 455 | 726 | 587 | 20.79 | 2024/08/09 | |
連 | 2024/09 | 32,190 | 310 | -925 | -1,045 | -36.96 | 2024/11/14 | |
連 | 2024/12 | 34,686 | 611 | 1,218 | 825 | 29.22 | 2025/02/14 | |
連 | 2025/03 | 32,021 | 773 | 627 | -2,875 | -103.73 | 2025/05/15 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |