| 上場市場 | 東証プライム・名証メイン | 売上高 | 112,726百万円 |
| 業種 | 電気機器 | 営業利益 | 1,209百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 283百万円 |
| 上場年月 | 2016/03 | 総資産 | 759億円 |
| 資本金 | 47億2,900万円 | 純資産 | 171億4,300万円 |
| 時価総額 | 68億1,491万円 | 自己資本比率 | 22.50% |
| 発行済株式数 | 2,827万7,620株 | ROE※1 | -2.34% |
| 電話番号 | 048-724-0001 | ROA※2 | 1.05% |
| 代表者 | 大年 浩太 | 配当利回り(予想) | - |
| 本社住所 | 埼玉県上尾市瓦葺721番地 | ||
| URL | https://www.umc.co.jp/?ml_lang=ja | ||
| 会社概要 | 電子機器の受託製造・開発EMS事業。車載、産機向け主力。トヨタ系で再建。 | ||
| 始値 | 232 | 売買代金 | 537万4,700円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 241 | 出来高 | 2万2,700株 |
| 安値 | 232 | PER※3 | - |
| 終値 | 241 | PBR※4 | 0.40 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2021/03 | 136,179 | 857 | 1,117 | -97 | -5.04 | 2021/05/17 | |
| 連 | 2022/03 | 134,550 | 1,498 | 2,093 | 1,570 | 55.56 | 2022/05/16 | |
| 連 | 2023/03 | 161,706 | 2,222 | 1,179 | 637 | 22.54 | 2023/05/15 | |
| 連 | 2024/03 | 131,289 | 2,043 | 1,233 | 1,021 | 36.12 | 2024/05/15 | |
| 連 | 2025/03 | 131,938 | 2,149 | 1,646 | -2,508 | -90.49 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2026/03 | 112,726 | 1,209 | 1,107 | 283 | 8.48 | 2026/05/15 | |
| 連 | 予 2027/03 | 115,000 | 800 | 600 | -400 | -15.78 | 2026/05/15 | |
| 前期比(%) | +2.02 | -33.83 | -45.80 | 赤転 | 赤転 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連 | 2024/06 | 33,041 | 455 | 726 | 587 | 20.79 | 2024/08/09 | |
| 連 | 2024/09 | 32,190 | 310 | -925 | -1,045 | -36.96 | 2024/11/14 | |
| 連 | 2024/12 | 34,686 | 611 | 1,218 | 825 | 29.22 | 2025/02/14 | |
| 連 | 2025/03 | 32,021 | 773 | 627 | -2,875 | -103.73 | 2025/05/15 | |
| 連 | 2025/06 | 28,990 | 399 | 290 | 238 | 8.47 | 2025/08/08 | |
| 連 | 2025/09 | 27,202 | 367 | 348 | 177 | 5.96 | 2025/11/12 | |
| 連 | 2025/12 | 28,942 | 454 | 437 | 303 | 10.44 | 2026/02/12 | |
| 連 | 2026/03 | 27,592 | -11 | 32 | -435 | -13.03 | 2026/05/15 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |