上場市場 | 東証プライム・福証 | 売上高 | 226,375百万円 |
業種 | 電気機器 | 営業利益 | 16,174百万円 |
決算期 | 3月 | 当期純利益 | 11,961百万円 |
上場年月 | 1953/11 | 総資産 | 2,902億3,400万円 |
資本金 | 105億9,600万円 | 純資産 | 1,532億8,500万円 |
時価総額 | 1,706億2,628万円 | 自己資本比率 | 47.70% |
発行済株式数 | 2,520万3,291株 | ROE※1 | 9.40% |
電話番号 | 06-6390-5506 | ROA※2 | 5.86% |
代表者 | 蓑毛 正一郎 | 配当利回(予想) | 2.48% |
本社住所 | 大阪府大阪市淀川区田川二丁目1番11号 | ||
URL | https://www.daihen.co.jp/ | ||
会社概要 | 小型変圧器、アーク溶接機で首位。半導体関連機器用も。FAロボット事業も。 |
始値 | 6,770 | 売買代金 | 6億172万円 |
---|---|---|---|
高値 | 6,890 | 出来高 | 8万8,200株 |
安値 | 6,700 | PER※3 | 12.45 |
終値 | 6,770 | PBR※4 | 1.23 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
1株配 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2020/03 | 145,044 | 9,065 | 9,356 | 6,672 | 269.06 | 85 | 2020/05/12 | |
連 | 2021/03 | 145,144 | 12,183 | 13,762 | 9,411 | 381.28 | 90 | 2021/05/11 | |
連 | 2022/03 | 160,618 | 14,191 | 15,790 | 10,985 | 445.29 | 110 | 2022/05/12 | |
連 | 2023/03 | 185,288 | 16,568 | 17,660 | 13,193 | 537.67 | 162 | 2023/05/10 | |
連 | 2024/03 | 188,571 | 15,145 | 16,082 | 16,494 | 673.2 | 165 | 2024/05/09 | |
連 | 2025/03 | 226,375 | 16,174 | 17,182 | 11,961 | 493.31 | 165 | 2025/05/08 | |
連 | 予 2026/03 | 230,000 | 17,000 | 17,500 | 13,000 | 543.77 | 168 | 2025/05/08 | |
前期比(%) | +1.60 | +5.11 | +1.85 | +8.69 | +10.23 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円) |
発表日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
連 | 2023/06 | 35,290 | 772 | 1,334 | 688 | 28.05 | 2023/08/02 | |
連 | 2023/09 | 43,645 | 4,299 | 4,451 | 3,399 | 138.53 | 2023/11/02 | |
連 | 2023/12 | 48,300 | 2,747 | 2,729 | 7,182 | 292.88 | 2024/02/02 | |
連 | 2024/03 | 61,336 | 7,327 | 7,568 | 5,225 | 213.26 | 2024/05/09 | |
連 | 2024/06 | 43,306 | 897 | 1,490 | 636 | 26.17 | 2024/08/05 | |
連 | 2024/09 | 52,782 | 4,167 | 4,276 | 3,579 | 147.18 | 2024/11/06 | |
連 | 2024/12 | 59,737 | 5,192 | 5,475 | 3,438 | 141.4 | 2025/02/04 | |
連 | 2025/03 | 70,550 | 5,918 | 5,941 | 4,308 | 177.68 | 2025/05/08 |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
優待発生株数 | - | ||
株主優待利回り | - |