| 上場市場 | 東証プライム | 売上高 | 1,362,944百万円 |
| 業種 | 電気機器 | 営業利益 | 75,108百万円 |
| 決算期 | 3月 | 当期純利益 | 55,177百万円 |
| 上場年月 | 2003/06 | 総資産 | 1兆4,564億円 |
| 資本金 | 532億400万円 | 純資産 | 8,048億9,100万円 |
| 時価総額 | 7,554億6,491万円 | 自己資本比率 | 55.30% |
| 発行済株式数 | 3億7,357万3,152株 | ROE※1 | 5.09% |
| 電話番号 | 0266-52-3131 | ROA※2 | 4.60% |
| 代表者 | 吉田 潤吉 | 配当利回り(予想) | 3.66% |
| 本社住所 | 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 | ||
| URL | https://corporate.epson/ja/ | ||
| 会社概要 | インクジェットプリンタで国内トップ級。交換用インクの収益率高い。プロジェクターも注力。 | ||
| 始値 | 2,010.5 | 売買代金 | 35億6,380万円 |
|---|---|---|---|
| 高値 | 2,022 | 出来高 | 172万1,200株 |
| 安値 | 1,984 | PER※3 | 15.80 |
| 終値 | 2,022 | PBR※4 | 0.88 |
※1 ROE (自己資本利益率):当期純利益(最新予想)÷自己資本×100 = ROE (小数第3位を四捨五入)
※2 ROA (総資産利益率):営業利益(最新予想)÷総資産×100 = ROA (小数第3位を四捨五入)
※3 PER (株価収益率):前日終値÷1株利益(最新予想)= PER (小数第3位を四捨五入) マイナスの場合は、「-」を表示。
※4 PBR (株価純資産倍率):前日終値÷(自己資本(最新実績)÷発行済株式数) = PBR (小数第3位を四捨五入)
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2020/03 | 1,043,600 | 39,479 | 39,713 | 7,733 | 22.26 | 2020/04/30 | |
| I | 2021/03 | 995,940 | 47,654 | 44,933 | 30,922 | 89.38 | 2021/04/28 | |
| I | 2022/03 | 1,128,914 | 94,479 | 97,162 | 92,288 | 266.73 | 2022/04/28 | |
| I | 2023/03 | 1,330,331 | 97,044 | 103,755 | 75,043 | 220.75 | 2023/04/28 | |
| I | 2024/03 | 1,313,998 | 57,533 | 70,094 | 52,616 | 158.68 | 2024/04/26 | |
| I | 2025/03 | 1,362,944 | 75,108 | 78,395 | 55,177 | 168.75 | 2025/05/01 | |
| I | 予 2026/03 | 1,370,000 | 63,000 | 59,000 | 41,000 | 127.95 | 2025/11/05 | |
| 前期比(%) | +0.52 | -16.12 | -24.74 | -25.69 | -24.18 | |||
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 決算期 | 売上高 (百万円) |
営業益 (百万円) |
経常益 (百万円) |
最終益 (百万円) |
修正1株益 (円)※1 |
発表日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 2023/12 | 353,568 | 23,764 | 21,281 | 14,989 | 45.21 | 2024/02/02 | |
| I | 2024/03 | 321,897 | 5,836 | 10,450 | 10,148 | 30.6 | 2024/04/26 | |
| I | 2024/06 | 336,614 | 22,468 | 26,891 | 19,160 | 57.78 | 2024/07/31 | |
| I | 2024/09 | 337,584 | 12,471 | 5,961 | 4,120 | 12.46 | 2024/11/01 | |
| I | 2024/12 | 349,621 | 27,928 | 34,356 | 24,099 | 73.31 | 2025/01/31 | |
| I | 2025/03 | 339,125 | 12,241 | 11,187 | 7,798 | 23.85 | 2025/05/01 | |
| I | 2025/06 | 320,879 | 14,136 | 12,918 | 6,612 | 20.64 | 2025/08/05 | |
| I | 2025/09 | 346,473 | 17,009 | 17,865 | 12,052 | 37.62 | 2025/11/05 | |
は過去最高。 ※最新予想と前期実績との比較。 予想欄「-」は会社側が未発表。
「連」:日本会計基準「連結決算」、「単」:日本会計基準「非連結決算(単独決算)」、「U」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、「予」:予想業績、「※」:決算期変更
※1 予想1株利益は現在の発行済株式数と自己株式数より計算しております。決算短信等で公表される値と異なる場合がございます。ご了承ください。
| 権利確定日 | - |
最低投資金額 | - |
| 優待発生株数 | - | ||
| 株主優待利回り | - |